Festa dello Sport 2010

Tabellone al turno 7
ID T NAME Rtg Fed Pts 1234567
1 C ROTONI Matteo 2179 AN_CM 10.0+20 +12 +4 -9 =22 -3 -8
2 C RAGO Riccardo 2145 PG_-M 14.0+21 +11 =5 =3 +17 +15 -9
3 C TORTA Gianluca 2123 AN_2N 16.0+22 +18 +7 =2 -9 +1 +15
4 C FOGLIA Maurizio 2024 AN_CM 15.0+23 +13 -1 -15 +19 +8 +12
5 C DI MATTEO Giovanni 2015 PE_CM 13.0+25 +15 =2 +8 -12 -22 +6
6 D FAINI Marco 1974 PU_1N 10.0=26 +31 -9 +37 -8 +41 -5
7 D BRUGLIA Orlando 1884 MI_1N 12.0+27 +17 -3 -13 +23 +32 -20
8 C GIOBBI Costantino 1882 TE_CM 13.0=29 +26 +37 -5 +6 -4 +1
9 D GATTAFONI Alessio 1863 MC_CM 21.0+30 +19 +6 +1 +3 +12 +2
10 D BARIGELLI Enrico 1846 AN_1N 12.0-31 +39 +20 -17 -32 +27 +29
11 D SANTURBANO Maria Vin 1786 TE_CM 12.0+32 -2 +19 -12 +41 -20 +39
12 D FIORAVANTI Emidio 1775 AP_CM 12.0+33 -1 +21 +11 +5 -9 -4
13 E MAZZARINI DANIELE 1767 AN_2N 12.0+34 -4 +18 +7 -15 -17 +14
14 E FAINI Ivano 1748 PU_1N 8.0=37 =29 -26 -39 +30 +16 -13
15 E BADIALI GIOSUE' 1733 AN-2N 12.0+38 -5 +23 +4 +13 -2 -3
16 0 OKINCZYC ALESSANDRO 1713 AP_2N 7.0=39 -37 -41 +25 -26 -14 +38
17 E GIAMPIERI Stefano 1638 AN_1N 12.0+40 -7 +31 +10 -2 +13 -22
18 E PALAZZESI Giuliano 1608 AN_2N 10.0+41 -3 -13 +27 -20 =26 +37
19 E DE ANGELIS Stefano 1602 AP_2N 9.0+42 -9 -11 +33 -4 +34 -31
20 E SANTINELLI Michele 1589 MC_2N 15.0-1 +27 -10 +31 +18 +11 +7
21 F CHIAPPINI Saturnino 1565 AP_3N 6.0-2 +40 -12 -42 -31 +33 -41
22 F VASQUEZ OTAZU Michae 1551 MC_CM 16.0-3 +32 +33 +29 =1 +5 +17
23 F LIBETTI Francesco 1541 AP_3N 9.0-4 +42 -15 +34 -7 -31 +25
24 F CRINCOLI Leonardo(W) 1470 AP_NC 0.0 -- -- -- -- -- -- --
25 F SIMONETTI Yuri 1469 AP_3N 6.0-5 -34 -42 -16 +40 +38 -23
26 F MACELLARI Giordano 1452 MC_2N 11.0=6 -8 +14 -41 +16 =18 +32
27 F TOZZI Alessandro 1446 AP_NC 9.0-7 -20 +38 -18 +33 -10 +34
28 F ALESI OSCAR DOMEN(W) 1440 AP-NC 0.0 -- -- -- -- -- -- --
29 F BELLAGAMBA Luciano 1440 AN_NC 9.0=8 =14 +34 -22 +42 =39 -10
30 F NESPECA Giacomo 1434 AP_NC 8.0-9 =41 =39 -32 -14 +40 +42
31 F MAGGIORE Francesco 1431 AN_2N 12.0+10 -6 -17 -20 +21 +23 +19
32 F MARONI Luciano 1428 AP_NC 9.0-11 -22 +40 +30 +10 -7 -26
33 F PALESTINI Piera 1428 AP_NC 3.0-12 +38 -22 -19 -27 -21 -40
34 F CIOTTI Daniele 1410 AP_NC 6.0-13 +25 -29 -23 +38 -19 -27
35 G PERONI Claudia (W) 1383 AP_-- 0.0 -- -- -- -- -- -- --
36 G SPACCASASSI Edoar(W) 1380 AP_NC 0.0 -- -- -- -- -- -- --
37 G CRISTICCHIA Matteo 1374 AN_NC 7.0=14 +16 -8 -6 -39 +42 -18
38 F DI RUSCIO Cosimo Fra 1368 AP_-- 3.0-15 -33 -27 +40 -34 -25 -16
39 G VANNICOLA Roberto 1365 AP_NC 9.0=16 -10 =30 +14 +37 =29 -11
40 G ALIBABAEI Danesch 1341 AP_NC 3.0-17 -21 -32 -38 -25 -30 +33
41 G COCCAGNA Marcello 1329 PE_NC 10.0-18 =30 +16 +26 -11 -6 +21
42 F PIERANTOZZI Francesc 1293 AP_NC 6.0-19 -23 +25 +21 -29 -37 -30

Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )