Torneo CIG Under 16
S. Severino Marche (MC)
(09/02/14)
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3N | LATTANZI Matteo | 1398 | 1708 | 4.5 | 11.5 | 12.5 | 1341.6 |
2 | 1 | NC | CICCALE' Piero | 1422 | 1581 | 4.0 | 11.5 | 12.5 | 1341.0 |
3 | 5 | NC | ELETTO Andrea | 1362 | 1456 | 3.0 | 13.0 | 14.0 | 1384.2 |
4 | 7 | NC | MESCHINI Eva | 1332 | 1382 | 2.5 | 10.5 | 11.5 | 1382.4 |
5 | 8 | NC | CICCALE' Giulia | 1209 | 1322 | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 1394.4 |
6 | 6 | NC | FRINGUELLI Maria Benedetta | 1353 | 1276 | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 1348.2 |
7 | 4 | NC | ALESI Diego | 1383 | 1115 | 1.0 | 13.0 | 14.0 | 1355.4 |
8 | 2 | NC | TICA' Ludovico | 1416 | 1088 | 1.0 | 9.5 | 10.5 | 1327.8 |
I classificati sono:
Cat NAME Sex | Rtg Prov ID_FSI Nato il Qualif
---------------------------------------------------------------------------
C 3N LATTANZI MATTEO m | 1398 MC 145496 211200 1
C NC CICCALE' PIERO m | 1422 MC 150812 131000 1
G NC CICCALE' GIULIA m | 1209 MC 158709 091202 1
P NC ALESI DIEGO m | 1383 MC 152968 261004 1
P NC MESCHINI EVA f | 1332 MC 152972 150105 1