Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | APRO | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 1 | 2N | CRISTICCHIA Matteo | 1614 | 1844 | 16.5 | 17.5 | 1471.5 | 1442.5 | |
2 | 5.5 | 7 | NC | MINDOLI Mauro | 1440 | 1873 | 15.5 | 16.5 | 1437.2 | 1471.5 | |
3 | 4.0 | 3 | NC | ALBANESI Daniel | 1440 | 1594 | 16.0 | 17.0 | 1463.3 | 1469.0 | |
4 | 3.0 | 2 | NC | DE SANTIS Sasha | 1455 | 1469 | 16.0 | 17.0 | 1463.3 | 1469.0 | |
5 | 2.0 | 4 | NC | COLONNELLA Emanuele | 1440 | 1347 | 20.0 | 21.0 | 1549.5 | 1471.5 | |
6 | 2.0 | 6 | NC | MANDOZZI Stefano | 1440 | 1347 | 15.5 | 16.5 | 1437.2 | 1471.5 | |
7 | 1.0 | 5 | NC | DE SANTIS Swami | 1440 | 1199 | 20.0 | 21.0 | 1549.5 | 1471.5 | |
8 | 1.0 | 8 | NC | PRIFTI Tony | 1440 | 1170 | 16.5 | 17.5 | 1471.5 | 1442.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ARMANDO NAZZARENO - ITA)