Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | APRO | ARO1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 5 | E1N | SANTINELLI Michele | 1787 | 2123 | 24.5 | 25.5 | 1674.1 | 1875.0 | |
2 | 5.5 | 1 | BMA | D'ANGELO Angelo | 2155 | 2080 | 26.5 | 30.0 | 1857.4 | 1885.8 | |
3 | 5.0 | 2 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2144 | 1919 | 25.5 | 28.0 | 1849.4 | 1816.2 | |
4 | 4.5 | 3 | CCM | FIORAVANTI Diego | 2072 | 1908 | 26.5 | 29.0 | 1841.9 | 1868.8 | |
5 | 4.0 | 8 | E2N | DE ANGELIS Stefano | 1638 | 1818 | 23.5 | 25.0 | 1738.0 | 1896.0 | |
6 | 4.0 | 4 | CCM | GIOBBI Costantino | 1882 | 1754 | 21.0 | 22.0 | 1600.7 | 1750.2 | |
7 | 3.5 | 7 | DCM | FIORAVANTI Emidio | 1688 | 1799 | 26.0 | 27.5 | 1794.4 | 1860.7 | |
8 | 3.5 | 6 | E2N | MARINUCCI Johnny | 1742 | 1681 | 24.0 | 25.5 | 1758.3 | 1723.5 | |
9 | 3.0 | 10 | FNC | PALESTINI Piera | 1449 | 1537 | 22.0 | 23.0 | 1627.0 | 1708.8 | |
10 | 3.0 | 9 | F3N | DI SABATINO Stefano | 1557 | 1608 | 21.0 | 22.5 | 1740.0 | 1794.4 | |
11 | 3.0 | 13 | FNC | VANNICOLA Roberto | 1428 | 1610 | 21.0 | 22.0 | 1574.7 | 1792.8 | |
12 | 2.0 | 12 | F3N | SIMONETTI Yuri | 1430 | 1386 | 18.5 | 19.5 | 1575.8 | 1701.4 | |
13 | 1.0 | 11 | F3N | LIBETTI Francesco(W) | 1445 | 795 | 19.5 | 21.0 | 1682.0 | 1637.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ARMANDO NAZZARENO - ITA)