Senigallia, Provinciale AN-U16

(17/02/13)

 

Campionato Provinciale Ancona U8

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg S-B Cmlt Buc1
1 4.0 5 NC SERLONI Ludovico 1437 2240 6.00 15.0 6.0
2 2.0 4 NC NOTARNICOLA MARTINO 1440 1439 2.00 14.5 8.0
3 2.0 3 NC MANCINELLI ASIA 1440 1439 2.00 14.0 10.0
4 2.0 2 NC GARRAPA LUDOVICA 1440 1439 2.00 13.5 8.0
5 0.0 1 NC BOARI ALESSANDRO 1440 639 0.00 17.5 8.0

 

Campionato Provinciale Ancona U10

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Buc1 BucT APRO ARO
1 6.0 9 NC FERRETTI ELIA 1440 2199 20.0 23.0 1536.3 1398.5
2 5.0 18 3N SCARPA Alessandra 1266 1713 19.0 21.5 1553.7 1440.0
3 4.0 1 NC AGOSTINELLI GIANMARC 1440 1536 22.0 23.5 1617.5 1411.0
4 4.0 15 NC VERNELLI MATTEO 1440 1553 19.0 21.0 1554.8 1427.5
5 4.0 16 NC VERSIENTI Laura 1440 1565 18.5 20.5 1543.3 1440.0
6 3.5 4 NC CICETTI ANDREA 1440 1468 15.0 16.5 1401.8 1411.0
7 3.0 2 NC ARGENTATI MATTEO 1440 1411 19.5 20.5 1549.2 1411.0
8 3.0 17 NC VERSIENTI Chiara 1365 1440 19.0 20.5 1545.2 1440.0
9 3.0 3 NC CAIOZZO MARIAFRANCES 1440 1428 17.5 20.0 1468.0 1427.5
10 3.0 12 NC NOTARNICOLA GIORDANO 1440 1428 15.0 16.0 1387.7 1427.5
11 3.0 14 NC ROTATORI DANIELE 1440 1428 12.0 13.5 1336.7 1427.5
12 2.5 7 NC DI LENARDO GIOVANNI 1440 1354 15.5 16.5 1399.2 1411.0
13 2.5 13 NC ROSSI DMITRI 1440 1354 15.0 16.5 1403.0 1411.0
14 2.0 6 NC CURSI MATTEO 1440 1315 17.5 20.0 1466.0 1440.0
15 1.5 8 NC FAVA EMANUELE 1440 1235 13.0 14.0 1341.2 1427.5
16 1.5 5 NC CONTINI FILIPPO 1440 1247 13.0 14.0 1336.3 1440.0
17 1.5 10 NC FRATINI MATTEO 1440 1247 12.5 13.5 1327.8 1440.0
18 1.0 11 NC MOSCA FEDERICO 1440 1167 11.5 13.0 1320.3 1440.0

 

Campionato Provinciale Ancona U12

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Buc1 BucT APRO ARO
1 5.0 1 3N MASERA Lorenzo 1518 1731 19.5 22.0 1551.2 1458.0
2 5.0 5 NC SANTONI Mattia 1461 1739 17.5 19.0 1474.2 1466.0
3 4.0 3 NC ANTONELLI Laura 1488 1596 18.5 19.0 1412.0 1470.5
4 4.0 7 NC MELE Matteo 1458 1588 15.5 17.0 1421.7 1462.5
5 3.5 12 NC PACE Alessia 1431 1527 18.5 20.5 1519.0 1470.0
6 3.0 2 3N SCARPA Claudia 1506 1466 21.5 24.5 1605.7 1466.0
7 3.0 13 NC MANCINELLI Aurora 1404 1391 18.5 20.0 1517.6 1463.4
8 3.0 8 NC CONTI LORENZO 1440 1453 15.0 15.5 1320.3 1453.0
9 2.5 6 3N LAZZARO Elisa (W) 1458 1554 16.5 17.0 1247.5 1458.8
10 2.0 11 NC PADOVANI MARCO 1440 1208 16.5 18.0 1475.6 1447.8
11 2.0 10 NC MORELLO SIMONE 1440 1322 14.5 15.0 1305.7 1446.5
12 2.0 4 NC CALLEGARI Agnese 1476 1207 12.0 12.5 1266.4 1447.2
13 1.0 9 NC MORELLI MICHELE 1440 660 14.0 15.5 1426.4 1460.4

 

Campionato Provinciale Ancona U14 - 16

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Buc1 BucT APRO ARO
1 4.5 1 2N CRISTICCHIA Matteo 1614 1714 17.5 19.0 1436.2 1521.2
2 4.0 4 3N MANNINI Leonardo 1539 1645 18.0 20.0 1549.0 1520.2
3 4.0 2 3N CECERE Enrico 1561 1650 18.0 20.0 1548.7 1524.5
4 3.5 3 2N MANNINI Luca 1542 1567 17.5 19.5 1541.5 1509.7
5 3.5 5 2N DE PAOLIS Diego 1524 1576 16.5 18.0 1405.0 1519.2
6 3.0 9 NC MARINO Francesco Pio 1440 1429 14.0 15.5 1345.6 1501.2
7 2.5 8 NC VECCIA Lorenzo 1464 1453 16.5 18.5 1509.2 1510.2
8 2.5 10 NC PIZZICOTTI VIRGINIA 1440 1358 15.5 17.0 1515.6 1506.6
9 2.5 7 NC BRASCA Emanuele 1464 1337 14.5 16.0 1493.2 1485.8
10 0.0 6 NC PADOVANI Chiara (W) 1497 726 14.0 15.0 1573.0 1526.0