OPEN SASSOFERRATO

(10/05 - 12/05)

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 4.0 6 1N SANTINELLI Michele 1833 1866 MC 13.0 14.5 1626.0
2 3.5 21 NC PATRIGNANI Tiziano 1467 1900 PU 13.0 15.0 1750.6
3 3.5 7 1N Bussoli Sauro 1824 1786 AN 12.0 13.5 1636.6
4 3.5 5 1N MAZZARINI Daniele 1878 2119 AN 11.5 13.5 1783.3
5 3.5 8 2N Ramini Luigi 1766 1854 AN 11.5 13.5 1705.2
6 3.5 2 1N Sanguinetti Edoardo 1974 1804 PU 11.0 12.5 1709.3
7 3.0 15 2N Palma Giorgio Maria 1617 1812 PU 11.5 13.0 1739.8
8 2.5 20 3N FELICETTI Francesco 1476 1746 AN 13.0 15.0 1650.5
9 2.5 11 2N Albertini Guidobaldo 1668 1567 PU 12.5 13.0 1566.6
10 2.5 16 3N ORLACCHIO Giorgio 1525 1740 PG 12.0 12.5 1645.0
11 2.5 4 1N Ricci Alessio 1896 1607 AN 11.0 12.5 1606.8
12 2.5 19 3N CENSI Dennis Luigi 1476 1712 AN 9.5 10.5 1799.3
13 2.0 1 1N Occhipinti Giuseppe 1977 1616 AN 12.0 14.0 1687.6
14 2.0 9 2N Borzi` Rosario 1724 1496 PU 12.0 12.5 1568.2
15 2.0 14 1N Faini Ivano 1617 1767 AN 11.5 13.5 1766.5
16 2.0 3 CM PADOVANI Alessio 1907 1607 AN 10.0 10.5 1482.3
17 2.0 12 2N Guerra Renzo 1662 1563 PU 9.5 10.0 1562.8
18 2.0 10 1N Ragnini Damiano 1701 1580 AN 9.0 9.5 1652.0
19 1.5 18 3N SAMPAOLO Claudio 1500 1632 AN 12.0 12.5 1904.7
20 1.5 13 1N CAPOSSELA Fabio 1661 1579 PG 11.5 12.0 1665.8
21 1.5 17 3N AMICO Giovanni 1500 1498 AN 11.0 11.5 1647.0
22 1.0 23 NC VINCIONI Alberto 1290 845 AN 10.0 10.5 1644.8
23 0.5 22 NC ZINGARETTI Primo 1422 1320 AN 9.5 11.0 1686.2

 

WEEKEND SASSOFERRATO UNDER 16

(10/05 - 12/05)

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed S-B Mwns Koya
1 3.0 2 NC RAVAIONI Jody 1440 1483 PU 4.50 2 0.00
2 3.0 1 NC PIZZICOTTI Virginia 1488 2158 AN 4.00 3 1.00
3 2.5 3 NC MOGIANI Riccardo 1398 1496 AN 4.00 2 1.00
4 1.0 5 NC D'AMICO Dario 1326 1226 AN 1.50 0 0.50
5 0.5 4 NC D'AMICO Margherita 1350 1091 AN 0.50 0 0.00