CLASSIFICA GSS ANCONA, OSIMO 10 Marzo 2013- PalaBaldinelli
 
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Classifica al turno 5
 
Pos score ID  Team Name                  | Rtg  Origin   Fed      |   SumR    Buc1    BucT    WBrd  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 10.0  16  S. ELIA A                  | 1420 ANCONA   MARCHE   |   15.50   23.00   27.00   24.35 
  2  8.0   3  I.C. F.LLI TRILLINI A      | 1440 OSIMO    MARCHE   |   15.00   29.00   31.00   24.60 
  3  7.0  14  S. FAIANI A                | 1430 OSIMO    ANCONA   |   13.00   23.00   25.00   20.20 
  4  7.0  15  I.C. A.SCOCCHERA ANCONA    | 1423 ANCONA   MARCHE   |   11.50   23.00   26.00   19.45 
  5  6.0   4  I.C. F.LLI TRILLINI B      | 1440 OSIMO    MARCHE   |   11.00   22.00   26.00   16.50 
  6  6.0   6  ICSENIGALLIASUD-BELARDI A  | 1440 SENIGALL MARCHE   |   10.50   30.00   35.00   16.55 
  7  5.0   5  I.C.CITTADELLA ANTOGNINI   | 1440 ANCONA   MARCHE   |   10.00   22.00   22.00   16.70 
  8  5.0  12  S.DON MILANI               | 1440 ANCONA   MARCHE   |    9.00   27.00   30.00   15.30 
  9  5.0   2  I.C. C. URBANI MOIE        | 1440 ANCONA   MARCHE   |    9.00   18.00   21.00   14.10 
 10  4.0   1  I.C. NOVELLI NATALUCCI     | 1454 ANCONA   MARCHE   |   10.00   28.00   32.00   16.50 
 11  4.0   8  S. ELIA B                  | 1440 ANCONA   MARCHE   |    9.50   26.00   28.00   14.45 
 12  4.0   9  S. FAIANI B                | 1440 OSIMO    ANCONA   |    9.50   17.00   17.00   15.35 
 13  4.0  10  S. FALCONE A               | 1440 OSIMO    ANCONA   |    8.50   17.00   17.00   14.15 
 14  3.0   7  ICSENIGALLIASUD-BELARDI B  | 1440 SENIGALL MARCHE   |    8.00   22.00   22.00   12.30 
 15  2.0  11  S. FALCONE B               | 1440 OSIMO    ANCONA   |    8.00   23.00   23.00   12.50 
 16  0.0  13  S.MARINELLI                | 1440 ANCONA   MARCHE   |    2.00   16.00   18.00    3.00
 
PRIMARIE_FEMMINILE
Classifica al turno 5
 
Pos score ID  Team Name                  | Rtg  Origin   Fed      |   SumR     S-B    WBrd  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  8.0   3  I.C. F.LLI TRILLINI        | 1427 OSIMO    MARCHE   |   14.00   12.00   21.80 
  2  5.0   1  I.C. CITTADELLA ANTOGNINI  | 1440 ANCONA   MARCHE   |   10.00    4.50   16.40 
  3  5.0   2  S.DON MILANI               | 1440 ANCONA   MARCHE   |   10.00    4.50   15.80 
  4  2.0   5  FAIANI                     | 1440 OSIMO    ANCONA   |    3.50    0.00    5.45 
  5  0.0   4  S.MARINELLI                | 1440 ANCONA   MARCHE   |    2.50    0.00    4.55
 
SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE
Classifica al turno 5
 
Pos score ID  Team Name                  | Rtg  Origin   Fed      |   SumR     S-B    WBrd  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  8.0   2  L.S.  G. GALILEI  A M      | 1578 ANCONA   MARCHE   |   15.00   12.00   24.00 
  2  6.0   5  IIS SAVOIA-BENINCASA  A F  | 1557 ANCONA   MARCHE   |   11.50    6.00   18.35 
  3  4.0   4  I.C.NOVELLI NATALUCCI S F  | 1523 ANCONA   MARCHE   |    7.00    2.00   10.80 
  4  1.0   3  VANVITELLI STRACCA AN A F  | 1419 ANCONA   MARCHE   |    4.00    0.50    7.20 
  5  1.0   1  PINOCCHIO-MONTESICURO S F  | 1425 ANCONA   MARCHE   |    2.50    0.50    3.65 
 
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Classifica al turno 5
 
Pos score ID  Team Name                  | Rtg  Origin   Fed      |   SumR     S-B    WBrd  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  9.0   7  IC CITTADELLA DONATELLO    | 1418 ANCONA   MARCHE   |   16.00   16.50   25.80 
  2  9.0   2  I.C. A.SCOCCHERA ANCONA A  | 1480 ANCONA   MARCHE   |   12.50   16.50   19.05 
  3  6.0   6  I.C.NOVELLI NATALUCCI      | 1421 ANCONA   MARCHE   |   14.00    6.00   21.90 
  4  4.0   1  I.C. F.LLI TRILLINI        | 1500 OSIMO    MARCHE   |   10.00    2.00   17.10 
  5  2.0   4  I.C. D. MAURO COSTANTINI   | 1440 SERRA SA MARCHE   |    6.00    0.00    9.40 
  6  0.0   5  I.C. MAURO COSTANTINI      | 1440 SERRA SA MARCHE   |    1.50    0.00    2.75