SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO

FANO (PU) - 16032013

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR S-B
1 12.0 2 L. G. MARCONI 1510 PESARO MARCHE 19.50 24.00
2 7.0 1 IIS SAVOIA - BENINCASA 1557 ANCONA MARCHE 15.00 7.50
3 5.0 3 ITIS E. MATTEI URBINO 1440 URBINO MARCHE 9.00 3.50
4 0.0 4 VANVITELLI STRACCA ANGELI 1419 ANCONA MARCHE 4.50 0.00

 

SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO

FANO (PU) - 16032013

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR S-B
1 12.0 2 L. G. MARCONI 1510 PESARO MARCHE 19.50 24.00
2 7.0 1 IIS SAVOIA - BENINCASA 1557 ANCONA MARCHE 15.00 7.50
3 5.0 3 ITIS E. MATTEI URBINO 1440 URBINO MARCHE 9.00 3.50
4 0.0 4 VANVITELLI STRACCA ANGELI 1419 ANCONA MARCHE 4.50 0.00

 

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO

FANO (PU) - 16032013

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR S-B
1 8.0 1 IST.ISTR.SUP. L. DA VINCI 1709 CIVITANOVA MARCHE MARCHE 12.00 12.00
2 6.0 2 L.S. G. GALILEI 1550 ANCONA MARCHE 12.50 6.00
3 2.0 5 POLO SCOLASTICO 2 TORELLI 1421 FANO MARCHE 5.50 2.00
4 2.0 3 I.P.S.I.A. BENELLI 1503 PESARO MARCHE 5.00 2.00
5 2.0 4 ITIS E. MATTEI URBINO 1438 URBINO MARCHE 5.00 2.00

 

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO

FANO (PU) - 16032013

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR Buc1 BucT ARO
1 9.0 4 I.OMN. DELLA ROVERE 1440 URBANIA MARCHE 16.50 27.00 31.00 1434.6
2 7.0 7 IC CITTADELLA DONATELLO 1436 ANCONA MARCHE 13.00 26.00 30.00 1439.0
3 7.0 10 I.C.VIA TACITO 1401 CIVITANOVA MARCHE MARCHE 13.00 23.00 23.00 1359.2
4 7.0 1 I.C. A.SCOCCHERA ANCONA 1480 ANCONA MARCHE 12.00 28.00 32.00 1417.8
5 6.0 11 I.C. NOVELLI NATALUCCI 1395 ANCONA MARCHE 11.50 25.00 29.00 1439.6
6 6.0 8 ICS TOCCI CAGLI 1416 CAGLI MARCHE 11.00 24.00 26.00 1440.6
7 4.0 9 ISC. - OFFIDA 1402 OFFIDA MARCHE 10.00 19.00 19.00 1371.2
8 4.0 2 I.C. BINOTTI 1441 PERGOLA MARCHE 9.50 23.00 23.00 1346.4
9 4.0 5 IST. COMP. SANT'AGOSTINO 1440 CIVITANOVA MARCHE MARCHE 9.50 19.00 19.00 1358.4
10 4.0 3 I.C. UGO BETTI CAMERINO 1440 CAMERINO MARCHE 7.50 27.00 29.00 1423.8
11 2.0 6 Ist.Co. SUD 1440 SAN BENEDETTO DEL TR MARCHE 6.50 18.00 18.00 1355.6
12 0.0 12 ISC GIUSSANI MONTICELLI 1080 ASCOLI PICENO MARCHE 0.00 19.00 21.00 1424.8

 

SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE

FANO (PU) - 16032013

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR Buc1 BucT ARO
1 9.0 1 I.C. NOVELLI NATALUCCI 1510 ANCONA MARCHE 17.00 25.00 28.00 1358.4
2 8.0 5 I.C. BINOTTI 1432 PERGOLA MARCHE 16.00 21.00 21.00 1382.0
3 8.0 7 PINOCCHIO-MONTESICURO 1405 ANCONA MARCHE 14.50 20.00 20.00 1309.0
4 5.0 2 ISC. VIA UGO BASSI 1440 CIVITANOVA MARCHE MARCHE 10.00 29.00 32.00 1372.4
5 4.0 4 Ist.Co. SUD 1440 SAN BENEDETTO DEL TR MARCHE 6.50 25.00 25.00 1380.4
6 3.0 3 ISC. - OFFIDA 1440 OFFIDA MARCHE 7.50 23.00 23.00 1286.4
7 3.0 6 IC TOCCI CAGLI 1075 CAGLI MARCHE 6.50 25.00 25.00 1375.0
8 0.0 8 I.C. UGO BETTI CAMERINO 1080 CAMERINO MARCHE 1.00 23.00 26.00 1358.4