Torneo Giovanile U10-U8

(Falconara , 13/01/13)

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO ARO1
1 5.0 7 NC DI SANTE Alessandro 1404 2214 FM 10.5 12.5 1413.6 1433.2
2 3.5 1 NC MONTERO Nunez Filipp 1440 1552 AN 12.0 13.5 1402.8 1419.8
3 3.0 8 NC SCARPA Giulia 1335 1496 RN 12.0 13.0 1423.8 1428.8
4 2.5 3 NC RIGHETTI Tommaso 1440 1333 AN 10.0 11.0 1419.8 1425.0
5 2.0 6 NC MANCINELLI Asia 1413 1340 AN 13.5 15.5 1411.8 1431.0
6 2.0 2 NC RIGHETTI Sebastiano 1440 1352 AN 12.0 13.0 1423.8 1428.8
7 2.0 5 NC GARRAPA Ludovica 1422 1221 AN 10.5 12.0 1413.8 1440.0
8 0.0 4 NC ROSSI Valentina (W) 1440 605 AN 8.5 9.5 1405.0 1440.0

 

Torneo Giovanile U12

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT APRO ARO1
1 4.5 1 3N GIOVAGNETTI Chiara 1617 1841 AN 12.5 14.5 1547.4 1478.8
2 4.5 3 3N SCARPA Claudia 1478 1840 RN 11.0 11.0 1340.8 1505.2
3 3.0 2 NC ANTONELLI Laura 1488 1552 AN 15.0 17.5 1638.4 1506.5
4 3.0 5 NC SANTONI Mattia 1473 1530 AN 12.0 13.5 1505.6 1485.0
5 3.0 10 NC SMERZINI Jacopo 1374 1466 AN 9.5 9.5 1277.2 1474.0
6 3.0 7 3N LAZZARO Elisa 1458 1515 AN 8.5 8.5 1252.6 1466.2
7 2.0 4 NC CALLEGARI Agnese 1476 1415 AN 13.5 13.5 1298.4 1498.2
8 2.0 6 NC GANCITANO Giacomo 1461 1400 AN 13.0 14.5 1404.2 1497.0
9 2.0 11 NC PADOVANI Marco 1350 1269 AN 12.5 12.5 1378.0 1469.7
10 0.0 8 NC PEZZOTTI Nicola 1440 627 AN 12.0 13.5 1501.0 1446.5
11 0.0 9 0 RUSSO Tommaso (W) 1440 669 AN 7.5 8.5 1407.5 1476.0

 

Torneo Giovanile U16-14

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO ARO1
1 4.5 2 2N SCARPA Silvia 1581 1880 RN 13.0 15.0 1514.0 1522.0
2 3.5 7 NC PIZZICOTTI Virginia 1488 1686 AN 13.5 15.5 1537.2 1551.0
3 3.5 5 3N PRINCIPI Carlotta 1515 1632 AN 12.0 12.5 1482.6 1493.2
4 3.0 4 2N DE PAOLIS Diego 1524 1579 AN 13.5 15.5 1506.8 1523.5
5 3.0 3 3N CECERE Enrico 1561 1574 AN 11.5 13.0 1501.8 1517.2
6 2.5 8 NC GARRAPA Martina 1482 1443 AN 12.0 13.0 1530.0 1551.0
7 2.5 13 NC MARINO Francesco Pio 1440 1437 AN 11.5 13.5 1524.2 1533.3
8 2.5 1 3N LAURETI Michela 1584 1480 AN 9.5 11.0 1479.6 1483.5
9 2.5 11 NC VECCIA Lorenzo 1464 1414 AN 9.5 10.0 1500.8 1521.0
10 2.5 10 NC BRASCA Emanuele 1464 1478 AN 8.5 9.0 1478.4 1488.0
11 2.0 9 NC CALLEGARI Maria 1467 1330 AN 10.0 11.0 1522.8 1542.3
12 2.0 6 NC PADOVANI Chiara 1497 1426 AN 10.0 10.5 1497.8 1512.2
13 1.0 12 NC IAMANDI Georgiana 1440 685 AN 10.0 11.5 1485.0 1492.0