CLASSIFICA GSS- ASCOLI P., 9 Marzo 2013
 
PRIMARIE_FEMMINILI
 
Classifica al turno 6
 
Pos score ID  Team Name                  | Rtg  Origin   Fed      |   SumR     S-B    WBrd  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  8.0   2  ISC. - OFFIDA A            | 1440 OFFIDA   MARCHE   |   13.00    8.00   20.50 
  2  4.0   1  Ist.Co.                    | 1440 SAN BENE MARCHE   |    8.00    0.00   12.80 
  3  0.0   3  ISC. - OFFIDA B            | 1080 OFFIDA   MARCHE   |    3.00    0.00    5.10
 
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
 
Classifica al turno 5
 
Pos score ID  Team Name                  | Rtg  Origin   Fed      |   SumR    Buc1    BucT    WBrd  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  8.0   7  Ist.Co. SUD                | 1440 SAN BENE MARCHE   |   14.00   18.00   21.00   19.20 
  2  6.0   5  ISC. - OFFIDA  A           | 1440 OFFIDA   MARCHE   |    9.00   18.00   21.00   11.30 
  3  4.0   2  Fracassetti  A             | 1440 Capodarc Fermo    |    7.50   12.00   15.00    8.35 
  4  4.0   4  ISC CENTRO SAN BENEDET A   | 1440 SAN BENE MARCHE   |    7.00   11.00   14.00   11.70 
  5  4.0   1  FRACASSETTI  B             | 1440 CAPODARC FERMO    |    6.50   18.00   22.00   10.45 
  6  3.0   6  ISC. - OFFIDA  B           | 1440 OFFIDA   MARCHE   |    7.00   14.00   17.00   10.70 
  7  3.0   3  ISC CENTRO SAN BENED   B   | 1440 SAN BENE MARCHE   |    5.00   15.00   18.00    5.10
 
 
 
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO e FEMMINILI
 
Classifica al turno 5
 
Pos score ID  Team Name                  | Rtg  Origin   Fed      |   SumR     S-B    WBrd  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  8.0   1  ISC. - OFFIDA MAS.         | 1402 OFFIDA   MARCHE   |   13.00   12.00   21.50 
  2  6.0   5  Ist.Co. SUD  MASCH.        | 1440 SAN BENE MARCHE   |   10.50    6.00   16.15 
  3  4.0   4  ISC. - OFFIDA  FEMM.       | 1440 OFFIDA   MARCHE   |    8.00    2.00   12.20 
  4  2.0   2  Ist.Co. SUD FEMM.          | 1440 SAN BENE MARCHE   |    6.00    0.00   10.00 
  5  0.0   3  ISC GIUSSANI MONTICELLI    | 1440 ASCOLI P MARCHE   |    2.50    0.00    4.15 
 
 
SQUADRE QULIFICATE SECONDARIE DI I° GRADO MASCHILI
 
ISC. - OFFIDA MASCHILI
Ist.Co. SUD  MASCHILI
ISC GIUSSANI MONTICELLI 
 
SQUADRE QULIFICATE SECONDARIE DI I° GRADO FEMMINILI
 
ISC. - OFFIDA  FEMMINILI
Ist.Co. SUD FEMMINILI