Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 1 | CMA | ROTONI Matteo | 2056 | 2213 | 19.5 | 22.5 | 1812.3 | |
2 | 4.5 | 2 | CMA | FOGLIA Maurizio | 1994 | 1969 | 20.5 | 23.5 | 1775.7 | |
3 | 4.0 | 6 | D1N | BARIGELLI Enrico | 1822 | 1883 | 20.0 | 22.0 | 1757.5 | |
4 | 4.0 | 3 | D1N | FAINI Marco | 1971 | 1913 | 18.5 | 20.5 | 1788.2 | |
5 | 4.0 | 7 | E1N | BUSSOLI Sauro | 1748 | 1897 | 17.0 | 18.5 | 1772.2 | |
6 | 3.5 | 5 | D1N | SANGUINETTI Edoardo | 1863 | 1829 | 18.0 | 20.0 | 1771.5 | |
7 | 3.5 | 9 | E1N | FAINI Ivano | 1637 | 1763 | 17.5 | 17.5 | 1706.0 | |
8 | 3.5 | 11 | F2N | LORETELLI Artemio | 1578 | 1634 | 13.5 | 15.0 | 1576.7 | |
9 | 3.0 | 10 | F2N | ALBERTINI Guidobaldo | 1587 | 1742 | 20.5 | 22.5 | 1741.5 | |
10 | 3.0 | 4 | DCM | GUGLIELMI Giuseppe | 1933 | 1696 | 18.0 | 21.0 | 1695.7 | |
11 | 3.0 | 14 | FNC | ZINGARETTI Primo | 1476 | 1671 | 16.0 | 16.0 | 1671.2 | |
12 | 3.0 | 13 | F2N | MARCHETTI Michael | 1479 | 1588 | 11.5 | 11.5 | 1588.3 | |
13 | 2.0 | 8 | E2N | AGOSTINELLI Michele | 1658 | 1553 | 18.0 | 20.0 | 1678.3 | |
14 | 2.0 | 12 | F3N | SAMPAOLO Claudio | 1512 | 1515 | 16.0 | 18.0 | 1640.3 | |
15 | 2.0 | 15 | F3N | CENSI Dennis Luigi | 1461 | 1432 | 14.0 | 14.0 | 1556.5 | |
16 | 2.0 | 17 | FNC | FELICETTI Francesco | 1431 | 1386 | 12.0 | 12.0 | 1510.7 | |
17 | 1.5 | 16 | FNC | BALDONI Pietro | 1440 | 1323 | 14.5 | 14.5 | 1516.2 | |
18 | 0.0 | 18 | FNC | VINCIONI Alberto | 1400 | 687 | 13.5 | 15.0 | 1487.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ARMANDO NAZZARENO - ITA)