Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO | ARO1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.0 | 1 | BFM | LUCIANI Valerio | 2283 | 2029 | 79.0 | 88.0 | 1720.1 | 1761.0 | |
2 | 15.0 | 3 | CCM | ONGARELLI Marco | 2025 | 1949 | 79.0 | 88.0 | 1791.0 | 1843.7 | |
3 | 15.0 | 5 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1768 | 1969 | 77.0 | 78.0 | 1810.7 | 1869.0 | |
4 | 15.0 | 4 | CCM | LUZI Alessandro | 1894 | 1815 | 70.0 | 77.0 | 1656.9 | 1688.5 | |
5 | 12.0 | 7 | E2N | MARINUCCI Johnny | 1658 | 1893 | 82.0 | 89.0 | 1842.9 | 1910.7 | |
6 | 12.0 | 6 | DCM | FIORAVANTI Emidio | 1688 | 1818 | 82.0 | 88.0 | 1768.4 | 1823.8 | |
7 | 12.0 | 8 | E2N | DE ANGELIS Stefano | 1638 | 1585 | 52.0 | 53.0 | 1534.7 | 1570.0 | |
8 | 10.0 | 9 | F2N | DONATI Michele | 1533 | 1820 | 82.0 | 88.0 | 1819.7 | 1883.0 | |
9 | 10.0 | 2 | CCM | FIORAVANTI Diego | 2027 | 1626 | 68.0 | 74.0 | 1626.4 | 1657.5 | |
10 | 9.0 | 11 | F3N | CHIAPPINI Saturnino | 1475 | 1652 | 71.0 | 72.0 | 1702.3 | 1765.5 | |
11 | 9.0 | 12 | FNC | PIERANTOZZI Matteo | 1467 | 1566 | 67.0 | 73.0 | 1659.1 | 1696.3 | |
12 | 9.0 | 10 | FNC | PALESTINI Arsen | 1494 | 1578 | 62.0 | 63.0 | 1628.3 | 1660.3 | |
13 | 9.0 | 15 | F3N | LIBETTI Francesco | 1436 | 1456 | 55.0 | 60.0 | 1506.4 | 1537.0 | |
14 | 6.0 | 14 | FNC | CAMELA Mauro | 1440 | 1429 | 58.0 | 59.0 | 1586.6 | 1630.5 | |
15 | 3.0 | 13 | FNC | SERLONI Ludovico | 1461 | 723 | 56.0 | 57.0 | 1514.1 | 1546.0 | |
16 | 3.0 | 16 | FNC | PIERANTOZZI Franc(W) | 1323 | 1250 | 49.0 | 50.0 | 1442.3 | 1462.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ARMANDO NAZZARENO - ITA)