Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | APRO | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 20 | NC | SANTONI Mattia | 1362 | 1806 | 12.5 | 14.5 | 1488.0 | 1440.0 | |
2 | 4.0 | 7 | NC | D'AMICO MARGHERITA | 1440 | 1664 | 12.0 | 12.0 | 1353.0 | 1424.4 | |
3 | 4.0 | 1 | 3N | DE PAOLIS Diego | 1476 | 1680 | 11.5 | 12.5 | 1443.4 | 1440.0 | |
4 | 3.5 | 15 | NC | PICCIAFUOCO NICOLA | 1440 | 1604 | 13.0 | 15.0 | 1514.4 | 1454.6 | |
5 | 3.5 | 12 | NC | PACE ALESSIA | 1477 | 1589 | 10.0 | 12.0 | 1436.8 | 1440.0 | |
6 | 3.0 | 19 | NC | VOLPI FEDERICA | 1440 | 1504 | 15.0 | 17.0 | 1598.4 | 1431.6 | |
7 | 3.0 | 9 | NC | GUERCI NICOLA | 1440 | 1519 | 12.0 | 14.0 | 1481.4 | 1447.2 | |
8 | 3.0 | 18 | NC | SALLEI SALVO | 1440 | 1496 | 11.5 | 12.5 | 1453.6 | 1424.4 | |
9 | 3.0 | 14 | NC | PELI LORENZO | 1440 | 1512 | 10.5 | 12.0 | 1419.8 | 1440.0 | |
10 | 2.5 | 6 | NC | D'AMICO DARIO | 1440 | 1424 | 15.0 | 17.5 | 1606.6 | 1424.4 | |
11 | 2.5 | 16 | NC | RANCO ELENA | 1440 | 1447 | 9.5 | 10.5 | 1375.8 | 1447.4 | |
12 | 2.0 | 13 | NC | PALOKA CRISTIAN | 1440 | 1383 | 14.5 | 16.0 | 1545.6 | 1454.6 | |
13 | 2.0 | 2 | NC | ACCIARRESI CATERINA | 1440 | 1375 | 11.5 | 12.5 | 1434.4 | 1447.4 | |
14 | 2.0 | 10 | NC | MARMORANO SERENA | 1440 | 1352 | 11.5 | 11.5 | 1336.8 | 1424.4 | |
15 | 2.0 | 5 | NC | BUCCELLI SOFIA | 1440 | 1375 | 11.0 | 11.0 | 1314.2 | 1447.4 | |
16 | 2.0 | 4 | NC | BRECCIA AGNESE | 1440 | 1368 | 9.0 | 9.0 | 1244.6 | 1440.0 | |
17 | 1.5 | 3 | NC | ANDRI TODO | 1440 | 1291 | 9.5 | 10.5 | 1384.8 | 1440.0 | |
18 | 1.0 | 8 | NC | FLAMINI ALESSANDRO | 1440 | 1200 | 9.5 | 10.5 | 1378.6 | 1440.0 | |
19 | 1.0 | 11 | NC | NICOLOTTI ALICE | 1440 | 1207 | 8.5 | 8.5 | 1232.6 | 1447.2 | |
20 | 0.0 | 17 | NC | SABBATINI ALICE | 1440 | 640 | 10.0 | 11.0 | 1393.2 | 1440.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ARMANDO NAZZARENO - ITA)