Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.0 | 2 | Axx | VUELBAN Virgilio | 2398 | 2262 | 41.0 | 37.0 | 1926.1 | |
2 | 6.5 | 3 | Axx | QUIMI Marco | 2343 | 2314 | 44.5 | 41.0 | 2062.8 | |
3 | 6.5 | 1 | Axx | TOMESCU Vlad | 2519 | 2355 | 44.5 | 40.5 | 2103.5 | |
4 | 6.5 | 7 | BMA | PEDINI Dario | 2233 | 2305 | 42.0 | 38.5 | 2054.0 | |
5 | 6.5 | 6 | BFM | LUCIANI Valerio | 2283 | 2258 | 41.5 | 37.5 | 2006.5 | |
6 | 6.0 | 4 | FM | SEBASTIANELLI Diego | 2340 | 2174 | 42.0 | 37.5 | 1980.5 | |
7 | 6.0 | 20 | CCM | ROVEDI Mauro | 1870 | 1994 | 37.0 | 34.0 | 1800.5 | |
8 | 6.0 | 12 | DCM | BENINCASA Marco | 2074 | 1933 | 35.5 | 33.5 | 1740.1 | |
9 | 6.0 | 9 | Cxx | LICOR PADILLA Gustav | 2139 | 2059 | 35.0 | 32.0 | 1865.8 | |
10 | 5.5 | 11 | CMA | RAGO Riccardo | 2106 | 2088 | 42.5 | 38.5 | 1947.0 | |
11 | 5.5 | 10 | CMA | VOLTOLINI Mario | 2135 | 2121 | 41.5 | 37.5 | 1979.5 | |
12 | 5.5 | 8 | BCM | DI DONATANTONIO Fran | 2158 | 2146 | 41.0 | 37.5 | 2005.2 | |
13 | 5.5 | 13 | CCM | FIORAVANTI Diego | 2027 | 1891 | 38.0 | 35.0 | 1750.0 | |
14 | 5.5 | 5 | BFM | BRANCALEONI Maurizio | 2288 | 1960 | 37.0 | 35.0 | 1818.9 | |
15 | 5.5 | 23 | DCM | DI PRIMIO Eugenia | 1855 | 1927 | 36.5 | 33.5 | 1786.2 | |
16 | 5.5 | 36 | D1N | REFI Roberto | 1748 | 1960 | 33.5 | 31.5 | 1818.9 | |
17 | 5.0 | 15 | CCM | GIOVANNINI Roberto | 2006 | 2032 | 41.5 | 38.0 | 1937.0 | |
18 | 5.0 | 58 | F1N | CAPITO' Mario | 1515 | 2016 | 41.5 | 37.5 | 1920.8 | |
19 | 5.0 | 25 | D1N | VESCE Emanuele | 1848 | 2041 | 39.5 | 36.5 | 1946.4 | |
20 | 5.0 | 17 | D1N | FAINI Marco | 1971 | 1977 | 38.0 | 36.0 | 1882.1 | |
21 | 5.0 | 18 | D1N | FRONTINI Fabio | 1893 | 1735 | 36.0 | 32.0 | 1639.8 | |
22 | 5.0 | 19 | CCM | REBEGGIANI Andrea | 1893 | 1820 | 35.0 | 33.0 | 1725.0 | |
23 | 5.0 | 56 | Fxx | ZACCAGNI Francesco | 1524 | 1822 | 34.5 | 31.0 | 1726.5 | |
24 | 5.0 | 27 | DCM | RIDOLFI Raffaele | 1827 | 1770 | 34.0 | 32.0 | 1674.8 | |
25 | 5.0 | 38 | E1N | SWANNIE Douglas | 1729 | 1740 | 34.0 | 31.0 | 1644.5 | |
26 | 5.0 | 24 | D1N | MARCONI Luca | 1848 | 1787 | 32.0 | 30.0 | 1692.1 | |
27 | 5.0 | 37 | ECM | GREGORI Giacomo | 1743 | 1822 | 31.5 | 30.5 | 1727.2 | |
28 | 5.0 | 57 | F3N | UGOLINI Elisa | 1518 | 1683 | 27.5 | 25.5 | 1587.5 | |
29 | 4.5 | 14 | CCM | ONGARELLI Marco | 2025 | 1962 | 42.0 | 38.0 | 1919.1 | |
30 | 4.5 | 22 | D1N | SANGUINETTI Edoardo | 1863 | 1768 | 39.0 | 35.5 | 1724.5 | |
31 | 4.5 | 30 | E1N | PALMIZI Alessandro | 1790 | 1751 | 35.0 | 32.0 | 1708.0 | |
32 | 4.5 | 29 | CCM | MINIKH Eduard | 1819 | 1788 | 34.5 | 31.5 | 1745.2 | |
33 | 4.5 | 60 | Fxx | DULE Krenar | 1482 | 1861 | 34.0 | 33.0 | 1818.1 | |
34 | 4.5 | 26 | D1N | BRUGLIA Orlando | 1842 | 1790 | 32.5 | 30.5 | 1746.8 | |
35 | 4.5 | 21 | D3N | PICCIOLI Lorenzo | 1863 | 1789 | 32.5 | 29.5 | 1746.2 | |
36 | 4.5 | 50 | F3N | CECERE Enrico | 1561 | 1754 | 32.0 | 29.0 | 1710.8 | |
37 | 4.0 | 31 | E1N | AMARANTO Luca | 1778 | 1764 | 36.0 | 34.5 | 1764.4 | |
38 | 4.0 | 16 | CCM | VINCENZI Marco | 2003 | 1693 | 36.0 | 32.0 | 1693.4 | |
39 | 4.0 | 35 | E1N | RECCHI Antonio | 1754 | 1733 | 35.5 | 32.5 | 1733.4 | |
40 | 4.0 | 42 | E1N | FAINI Ivano | 1637 | 1671 | 35.0 | 33.0 | 1671.0 | |
41 | 4.0 | 81 | Fxx | DELLASANTA Luca | 1413 | 1685 | 34.5 | 31.5 | 1685.0 | |
42 | 4.0 | 41 | E2N | CESETTI Egidio | 1640 | 1647 | 34.5 | 31.5 | 1646.8 | |
43 | 4.0 | 28 | D1N | BUSETTO Giorgio | 1819 | 1693 | 34.0 | 32.5 | 1693.2 | |
44 | 4.0 | 79 | F3N | ANTOGNONI Nicola | 1437 | 1646 | 34.0 | 30.5 | 1645.6 | |
45 | 4.0 | 47 | FNC | GIOVAGNETTI Cesare | 1569 | 1750 | 33.5 | 32.0 | 1750.2 | |
46 | 4.0 | 48 | E1N | UGOLINI Lorenzo | 1569 | 1669 | 33.0 | 31.0 | 1668.6 | |
47 | 4.0 | 62 | F3N | SWANNIE Bryan | 1473 | 1651 | 33.0 | 30.0 | 1651.4 | |
48 | 4.0 | 52 | F3N | LUJAN CRUZADO Valeri | 1542 | 1663 | 32.5 | 31.0 | 1662.6 | |
49 | 4.0 | 61 | F2N | MARCHETTI Michael | 1479 | 1686 | 32.5 | 30.5 | 1685.9 | |
50 | 4.0 | 64 | FNC | RAVAIONI Jody | 1458 | 1655 | 31.5 | 28.5 | 1654.8 | |
51 | 4.0 | 45 | F2N | ALBERTINI Guidobaldo | 1587 | 1641 | 31.5 | 28.5 | 1641.1 | |
52 | 4.0 | 43 | E1N | CASONI Alberto | 1626 | 1586 | 31.0 | 29.0 | 1586.2 | |
53 | 4.0 | 53 | F2N | MANNINI Luca | 1542 | 1739 | 30.5 | 29.5 | 1739.1 | |
54 | 4.0 | 39 | E2N | AGOSTINELLI Andrea | 1691 | 1644 | 29.5 | 26.5 | 1644.0 | |
55 | 4.0 | 33 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1768 | 1640 | 29.0 | 27.0 | 1639.9 | |
56 | 4.0 | 46 | F2N | LORETELLI Artemio | 1578 | 1548 | 27.5 | 25.5 | 1548.4 | |
57 | 4.0 | 91 | Gxx | BERARDI Alessandro | 1305 | 1472 | 25.5 | 24.5 | 1471.9 | |
58 | 3.5 | 68 | F2N | VERCELLI Alessandro | 1443 | 1602 | 32.0 | 29.0 | 1645.0 | |
59 | 3.5 | 49 | FNC | CAPPELLA Leonardo | 1566 | 1605 | 31.0 | 29.0 | 1647.6 | |
60 | 3.5 | 54 | F3N | MANNINI Leonardo | 1539 | 1541 | 30.5 | 27.5 | 1583.5 | |
61 | 3.5 | 44 | F3N | GIOVAGNETTI Chiara | 1590 | 1491 | 29.5 | 26.5 | 1534.1 | |
62 | 3.5 | 32 | D1N | MAZZARINI Daniele | 1776 | 1514 | 28.0 | 27.0 | 1556.8 | |
63 | 3.5 | 40 | ENC | CECCOLINI Riccardo | 1665 | 1500 | 27.5 | 25.5 | 1543.1 | |
64 | 3.5 | 80 | FNC | CICOLI Matteo | 1428 | 1483 | 22.5 | 21.5 | 1525.8 | |
65 | 3.0 | 51 | F1N | BERTINI Nazzareno | 1548 | 1752 | 34.5 | 31.5 | 1839.1 | |
66 | 3.0 | 59 | F2N | BORSARI Mauro | 1511 | 1606 | 34.0 | 31.0 | 1692.5 | |
67 | 3.0 | 66 | Fxx | MAGINI Roberto | 1446 | 1604 | 33.5 | 31.5 | 1690.8 | |
68 | 3.0 | 67 | FNC | MARCHETTI Vadim | 1443 | 1522 | 33.0 | 30.0 | 1608.6 | |
69 | 3.0 | 55 | F2N | BELLAGAMBA Luciano | 1533 | 1525 | 31.5 | 29.5 | 1611.5 | |
70 | 3.0 | 71 | NC | FORLANI FILIPPO | 1440 | 1459 | 28.0 | 26.0 | 1545.8 | |
71 | 3.0 | 34 | E2N | CLERICI Samuele | 1755 | 1436 | 27.0 | 25.0 | 1522.9 | |
72 | 3.0 | 75 | NC | MALCAGNI MARIO FRANC | 1440 | 1399 | 27.0 | 25.0 | 1485.6 | |
73 | 3.0 | 76 | NC | MARMORATO GIANLUCA | 1440 | 1470 | 26.5 | 24.5 | 1557.1 | |
74 | 3.0 | 84 | NC | DEVAMBEZ Andrea | 1386 | 1413 | 26.5 | 24.5 | 1500.0 | |
75 | 3.0 | 69 | NC | BAMBINI GABRIELE | 1440 | 1415 | 26.0 | 25.0 | 1502.2 | |
76 | 3.0 | 87 | Gxx | SERAFINI Jacopo | 1356 | 1424 | 25.0 | 24.0 | 1511.2 | |
77 | 3.0 | 85 | FNC | NACCIARITI Juri | 1383 | 1393 | 24.0 | 22.5 | 1480.1 | |
78 | 3.0 | 92 | GNC | VERCELLI Marco | 1251 | 1413 | 23.5 | 22.0 | 1500.0 | |
79 | 3.0 | 90 | Gxx | AMERI Keivan | 1335 | 1385 | 22.5 | 21.0 | 1472.2 | |
80 | 2.0 | 63 | Fxx | PIERANTOZZI Matteo | 1467 | 1354 | 29.0 | 27.0 | 1546.6 | |
81 | 2.0 | 72 | NC | GIANNI MARIA TERESA | 1440 | 1317 | 26.5 | 25.5 | 1510.2 | |
82 | 2.0 | 82 | Fxx | IPPOLITI Daniele | 1413 | 1324 | 25.5 | 24.0 | 1517.1 | |
83 | 2.0 | 86 | Gxx | SERAFINI Diego | 1356 | 1368 | 25.0 | 23.0 | 1560.8 | |
84 | 2.0 | 70 | NC | FERRETTI ELIA | 1440 | 1458 | 23.5 | 22.5 | 1650.6 | |
85 | 2.0 | 65 | Fxx | IPPOLITI Simone | 1446 | 1306 | 23.0 | 21.0 | 1499.4 | |
86 | 2.0 | 88 | GNC | CAPPELLA Francesca | 1350 | 1344 | 22.5 | 21.0 | 1537.0 | |
87 | 2.0 | 73 | NC | LUJAN STEPHEN | 1440 | 1256 | 22.0 | 21.0 | 1449.0 | |
88 | 2.0 | 89 | Gxx | ROVEDI Matteo | 1347 | 1265 | 17.5 | 16.5 | 1457.6 | |
89 | 1.5 | 74 | NC | MAGNANI VITTORIA | 1440 | 1217 | 20.5 | 19.5 | 1467.9 | |
90 | 1.5 | 77 | NC | MARMORATO GIUSEPPE | 1440 | 1193 | 20.5 | 19.5 | 1443.6 | |
91 | 1.0 | 78 | NC | SCIPIONI SIMONE | 1440 | 1134 | 23.0 | 21.5 | 1455.8 | |
92 | 1.0 | 83 | Gxx | AMERI Javid | 1389 | 1148 | 22.5 | 21.0 | 1470.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SAURO LUCCHI - ITA)