3° Week End Palio di Fabriano 2012

(22/06/12-24/06/12)

Open A

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO ARO1
1 4.0 4 1N SANGUINETTI Edoardo 1930 2155 PU 13.0 14.0 1915.4 1951.0
2 3.5 1 1N CARNICELLI Valerio 1990 2077 RM 12.5 15.0 1928.0 1942.0
3 3.5 6 CM GUGLIELMI Dante 1894 1935 MC 11.0 12.0 1785.6 1842.8
4 3.0 3 1N LEZZERINI Marco 1948 1998 TN 14.0 16.5 1925.8 1946.5
5 3.0 2 CM GARRAPA Gianluigi 1972 1998 BA 13.0 15.0 1926.0 1946.5
6 2.5 5 1N RICCI Alessio 1918 1797 AN 10.0 11.0 1796.8 1856.8
7 2.0 7 CM FRATINI Mauro 1872 1875 MC 12.0 13.0 1874.4 1899.8
8 2.0 9 1N CAPITO' Mario 1843 1750 AN 9.5 10.5 1768.2 1821.0
9 2.0 8 1N BUSSOLI Sauro 1844 1696 AN 8.0 9.0 1768.2 1821.0
10 1.5 12 3N RIANO' Mirko Alessi 1557 1705 MC 10.5 11.5 1854.4 1874.8
11 1.0 11 2N LORETELLI Artemio 1621 1614 PU 10.5 11.5 1854.4 1874.8
12 1.0 10 1N MANINI Paolo 1773 1525 MI 10.0 11.0 1764.8 1816.8

 

3° Week End Palio di Fabriano 2012 Open B

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO ARO1
1 4.0 6 2N MARINUCCI Johnny 1746 1913 MC 13.0 14.5 1673.0 1713.2
2 4.0 5 1N CARDONA Alberto 1751 1938 MC 12.0 13.0 1698.0 1725.5
3 3.5 3 2N CORONEL Joshua 1788 1790 CH 11.5 13.5 1640.6 1676.5
4 3.5 4 1N GAONI Vincenzo 1782 1772 MC 11.0 12.5 1623.0 1647.8
5 3.5 11 2N RAMAIOLI Nicolas 1646 1734 PU 10.0 11.5 1584.6 1606.5
6 3.0 7 2N SKRIJELY Edin 1733 1765 AN 14.0 15.5 1693.4 1721.8
7 3.0 9 1N PIERGENTILI Roberto 1713 1755 AP 12.0 13.5 1682.6 1713.0
8 3.0 10 2N SERESIN Francesco 1648 1728 TN 9.5 10.5 1656.0 1689.0
9 2.5 14 2N ALBERTINI Guidobaldo 1620 1679 PU 12.5 15.0 1678.8 1720.5
10 2.5 1 1N IACOACCI Giancarl(W) 1825 1718 RM 12.5 15.0 1663.4 1711.0
11 2.5 22 3N GUIDI Erik 1512 1657 PG 12.5 14.0 1657.0 1666.2
12 2.5 13 2N BELLAGAMBA Luciano 1629 1595 AN 11.0 12.5 1594.6 1625.0
13 2.5 24 NC FELICETTI Francesco 1473 1677 AN 10.0 11.5 1677.0 1698.8
14 2.5 16 3N GASPARI Mauro di Mar 1590 1629 AN 9.0 10.0 1629.2 1668.2
15 2.0 20 2N COLASANTE Marianna 1561 1510 CH 12.5 14.0 1674.4 1702.8
16 2.0 15 2N LOVECCHIO Luigi 1618 1535 BA 12.0 13.5 1606.6 1640.0
17 2.0 23 NC DI CRESCENZO Linda 1497 1583 CH 10.5 12.0 1655.2 1674.0
18 2.0 2 1N SANTINELLI Michele 1804 1768 MC 9.0 10.5 1707.2 1743.8
19 1.5 19 2N CLAUDINO DA GRACA Ca 1580 1483 AN 11.0 13.0 1632.4 1666.2
20 1.5 21 3N ORLACCHIO Giorgio 1524 1507 PG 10.0 11.0 1656.0 1673.0
21 1.5 12 2N BELTRAMI Iacopo 1644 1436 AL 9.0 10.0 1585.0 1607.0
22 1.0 17 2N BASSINI Massimo 1588 1391 PG 11.0 12.5 1631.4 1658.2
23 1.0 8 2N PAJA Vega 1723 1419 AN 9.5 11.0 1634.2 1674.5
24 1.0 18 3N GIOVAGNETTI Chiara 1581 935 AN 8.5 10.0 1642.4 1657.8

 

3° Week End Palio di Fabriano 2012 Open C

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO ARO1
1 4.0 13 NC FRANCALANCIA Giulio 1437 1657 PU 11.0 11.5 1417.2 1458.8
2 3.5 10 NC BERARDI Alessandro 1440 1641 PU 12.0 14.5 1492.2 1506.0
3 3.5 8 NC CAVALIERI Simone 1458 1576 AP 11.5 13.5 1426.8 1470.8
4 3.5 2 3N COPPONI Alice 1536 1637 AP 11.5 12.0 1488.0 1500.0
5 3.0 1 3N VILLA Filippo 1578 1537 PG 13.0 15.5 1465.2 1485.8
6 3.0 7 NC NOCERINO Filippo 1470 1553 AN 12.5 15.0 1481.4 1506.0
7 3.0 15 NC LATINI Gian Paolo 1383 1544 AN 10.5 11.0 1471.8 1486.5
8 2.5 5 NC MATTIACCI Daniele 1485 1470 MC 14.5 17.0 1470.0 1478.2
9 2.5 6 NC ROSSI Andrea 1479 1481 AN 12.0 13.0 1480.8 1497.8
10 2.5 3 3N SAMPAOLO Claudio 1512 1448 AN 10.0 10.5 1448.4 1457.2
11 2.0 16 NC VINCIONI Alberto 1251 1373 AN 10.5 11.0 1444.8 1446.8
12 2.0 4 3N ANTOGNONI Nicola 1497 1482 PU 9.0 9.5 1485.0 1496.2
13 1.5 14 NC LUPINI Michele 1413 1132 TR 9.0 9.5 1445.4 1461.0
14 1.0 9 NC FEDERICI Attilio (W) 1449 1346 PU 11.0 13.0 1407.6 1446.8
15 1.0 12 NC ROSATI Rosanna 1440 611 CH 10.0 10.5 1416.6 1458.0
16 0.5 11 NC FAVENTO Fabio 1440 1061 MI 12.0 13.0 1426.8 1470.8

 

3° Week End Palio di Fabriano 2012 NC U16

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO ARO1
1 4.5 4 NC CECCOLINI Riccardo 1446 1795 PU 12.0 13.0 1428.6 1440.8
2 4.0 3 NC TRINI Francesco Giov 1458 1663 NA 13.0 14.5 1422.6 1433.2
3 3.5 1 NC BUITONI Martina 1464 1586 AR 13.0 14.0 1437.0 1441.5
4 3.0 2 NC ANTONELLI Laura 1380 1509 AN 11.0 11.5 1437.0 1446.0
5 2.5 8 NC ORFINI Nicolo' 1419 1448 CH 9.5 10.0 1436.4 1440.8
6 2.0 9 NC ALBI BACHINI CONTI S 1401 1238 PG 13.0 13.5 1425.0 1436.2
7 2.0 7 NC FAVENTO Leonardo 1422 1329 MI 11.5 12.0 1441.2 1446.0
8 1.5 5 NC COLASANTE Chiara 1440 1105 CH 13.5 14.5 1429.8 1442.2
9 1.0 6 NC SPIGARELLI Gianluca 1440 606 AN 9.0 9.5 1412.4 1420.5