IIIĀ° Trofeo del Beato Bernardo 2011

Classifica al turno 7
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 17.0 2 B LUCIANI Valerio 2331 2179 PD_FM 83.00 89.00 1870.00
2 16.0 3 C DI MATTEO Giovanni 2054 2159 PE_CM 88.00 95.00 1929.00
3 16.0 1 B D'INNOCENTE Stefano 2345 2194 PE_FM 86.00 95.00 1964.43
4 16.0 5 C MANDOLINI Riccardo 2033 2120 AN_CM 86.00 95.00 1889.86
5 15.0 4 C PACI Stefano 2045 2097 FM_CM 84.00 93.00 1938.57
6 15.0 8 D SANTARELLI Enrico 1895 1864 FM_1N 78.00 87.00 1705.57
7 15.0 9 D MAROZZI Giovanni 1883 1868 AP_CM 76.00 83.00 1710.00
8 15.0 17 E PIERGENTILI Roberto 1607 1810 FM_1N 67.00 71.00 1651.57
9 12.0 7 C ONGARELLI Marco 1950 1855 AL_CM 81.00 90.00 1805.00
10 12.0 10 D STEFANELLI Alfredo 1799 1834 BG_1N 79.00 84.00 1784.29
11 12.0 11 C PIERANTOZZI Stanisla 1765 1781 AP_CM 77.00 83.00 1731.43
12 12.0 16 E DELLA SALE Emiliano 1614 1738 FI_2N 73.00 77.00 1687.57
13 12.0 14 E MARINUCCI Johnny 1649 1690 MC_2N 72.00 78.00 1640.14
14 12.0 12 D MACCHINI Bruno 1751 1620 VT_1N 68.00 69.00 1569.57
15 12.0 18 E TACCIA Maurizio 1601 1676 AP_2N 66.00 68.00 1626.43
16 12.0 20 F RENZETTI Leonardo 1509 1801 MC_1N 65.00 71.00 1699.14
17 12.0 13 E FRATINI Mauro 1703 1663 MC_CM 64.00 73.00 1612.57
18 10.0 6 C LUZI Alessandro 1954 1661 RM_CM 73.00 82.00 1660.71
19 10.0 26 F PIERANTOZZI Matteo 1473 1595 PU_NC 60.00 62.00 1595.00
20 10.0 15 E MARONI Luciano 1620 1480 FM_NC 52.00 54.00 1480.43
21 9.0 22 F SERPILLI Francesco 1497 1707 AN_NC 79.00 88.00 1756.86
22 9.0 19 Fx RAPETTI Juan Batista 1535 1669 AP_3N 70.00 76.00 1719.00
23 9.0 31 F PALESTINI Piera 1428 1523 AP_NC 63.00 67.00 1573.14
24 9.0 23 F BRIA Simone 1488 1559 RM_NC 62.00 63.00 1609.14
25 9.0 27 F MACELLARI Giordano 1458 1525 MC_2N 60.00 61.00 1574.86
26 9.0 24 F PALESTINI Arsen 1488 1542 AP_NC 59.00 64.00 1592.29
27 9.0 25 F MORELLI Basilio 1476 1619 FM_3N 59.00 61.00 1668.71
28 9.0 29 F LIBETTI Francesco 1445 1450 AP_3N 49.00 53.00 1500.00
29 9.0 37 F PIERANTOZZI Francesc 1317 1378 AP_NC 49.00 51.00 1476.71
30 8.0 33 F RENZI Fabrizio 1419 1412 CO_3N 58.00 64.00 1519.86
31 7.0 28 F TOZZI Alessandro 1455 1337 AP_NC 54.00 59.00 1519.43
32 7.0 21 F CHIAPPINI Saturnino 1499 1454 AP_3N 52.00 53.00 1555.57
33 6.0 32 F SERPILLI Michele 1422 1440 AN_-- 63.00 69.00 1597.71
34 6.0 35 F CIOTTI Daniele 1392 1189 AP_NC 54.00 55.00 1451.71
35 6.0 34 F LOCANTORE Francesco 1401 1204 RM_NC 52.00 53.00 1466.00
36 4.0 36 F ALMONTI Alberto 1359 1097 AP_NC 55.00 57.00 1477.86
37 3.0 30 F SANTARELLI RICCARDO 1440 698 FM_NC 45.00 46.00 1489.86

Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )