IX Torneo A Open “INVERNO” 2011

Offida 04/12/11-11/12/11

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO APRO
1 15.0 3 CM MAROZZI Giovanni 1890 2131 AP 54.00 63.00 1857.50 1887
2 15.0 1 -M BORGIANI Flavio 2162 2048 MC 49.00 54.00 1775.17 1836
3 12.0 4 CM GUGLIELMI Dante 1856 1945 MC 50.00 53.00 1820.00 1802
4 9.0 6 2N MARINUCCI Johnny 1774 1848 MC 59.00 61.00 1847.67 1840
5 8.0 2 1N FAINI Marco 1952 1819 AN 47.00 52.00 1780.83 1811
6 8.0 11 1N FAINI Ivano 1650 1799 AN 42.00 44.00 1714.50 1711
7 8.0 15 2N RAMAIOLI Nicolas 1610 1766 PU 36.00 39.00 1766.17 1699
8 7.0 7 2N MAGGIORE Francesc(W) 1751 1864 AN 45.00 45.00 1453.33 1793
9 7.0 5 2N BARNABEI Stefano 1777 1738 TE 43.00 46.00 1737.67 1739
10 6.0 8 2N DI GIACOBBE Matteo 1750 1701 TE 42.00 44.00 1757.67 1719
11 5.0 13 2N AGOSTINELLI Matteo 1619 1640 AN 43.00 45.00 1765.17 1710
12 5.0 12 2N GUALTIERI Primo 1635 1479 PR 38.00 40.00 1705.33 1760
13 4.0 10 1N RENZETTI Leonardo 1709 1608 MC 46.00 48.00 1749.00 1746
14 4.0 9 1N PIERGENTILI Rober(W) 1735 1712 AP 43.00 46.00 1777.83 1757
15 4.0 14 2N CLAUDINO DA GRACA Ca 1616 1334 AN 34.00 36.00 1686.33 1719

 

IX Torneo B Open “INVERNO” 2011

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO APRO
1 15.0 5 NC BORZI' Rosario 1440 1727 PU 51.00 55.00 1453.83 1473
2 13.0 4 NC GUALTIERI Giacomo 1449 1642 PR 48.00 52.00 1449.33 1449
3 12.0 1 NC CIRELLI Alessandro 1491 1521 PU 39.00 41.00 1456.33 1375
4 11.0 6 NC PALMA Giorgio Maria 1440 1574 PU 45.00 47.00 1449.33 1386
5 9.0 9 NC COCCIARETTO Aless(W) 1407 1445 TE 54.00 56.00 1432.00 1472
6 9.0 3 NC CECCOLINI Riccardo 1449 1441 PU 42.00 44.00 1440.83 1375
7 6.0 2 3N LIBETTI Francesco 1487 1214 AP 58.00 62.00 1459.33 1581
8 6.0 8 NC DI GIACOBBE Fabrizio 1431 1214 TE 47.00 49.00 1450.00 1451
9 4.0 7 NC SARTI Riccardo 1440 1078 PU 42.00 45.00 1443.00 1439