GSS MARCHE ALLIEVI MASCHILE

S.SEVERINO M. - 26.03.2010

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR S-B
1 8.0 4 IIS. VOLTERRA TORRET(W) 1437 ANCONA AN 15.00 12.00
2 6.0 2 I.C. CORRIDONI OSIMO(W) 1440 OSIMO AN 11.50 6.00
3 3.0 5 ITIS E.MATTEI URBINO 1440 URBINO PU 6.50 2.50
4 2.0 1 L.S. MARCONI PESARO 1440 PESARO PU 4.00 1.00
5 1.0 3 ITIS MATTEI RECANAT(W) 1080 RECANATI MC 3.00 1.50

 

GSS REG. MARCHE JUNIORES MASCHILE

S.SEVERINO - 27.03.2010

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR S-B
1 9.0 3 P.S. 2 TORELLI FANO 1494 FANO PU 14.50 15.50
2 7.0 1 lS MARCONI PESARO 1669 PESARO PU 11.50 16.50
3 6.0 4 LSS GALILEi ANCONA 1453 ANCONA PU 12.50 8.00
4 4.0 5 L.S. VINCI JESI 1440 JESI AN 10.50 4.00
5 2.0 2 IIS VARANO CAM 1505 CAMERINO MC 7.00 4.50
6 2.0 6 ITIS DIVINI S.SEVERINO M 1430 --- --- 4.00 4.50

 

S.SECONDARIA I° GRADO MASCHILE

S.SEVERINO M. - 26.03.2010

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR Buc1 BucT
1 8.0 3 S.M. PINOCCHIO ANCONA 1483 ANCONA AN 15.50 13.00 13.00
2 5.0 5 I.C. GANDIGLIO FANO 1440 FANO PU 7.50 16.00 19.00
3 4.0 2 FRACASSETTI FERMO 1484 FERMO AP 9.00 13.00 16.00
4 4.0 1 S. DONATELLO ANCONA 1540 ANCONA AN 8.50 17.00 21.00
5 4.0 4 SS PIRANDELLO CIVITANOVA 1465 CIVITANOVA M. MC 7.00 11.00 11.00
6 4.0 8 IC T.VENTURI S.SEVERINO M 1395 S. SEVERINO M. MC 6.00 16.00 16.00
7 3.0 6 I.C. TOCCI CAGLI 1440 CAGLI PU 7.00 13.00 13.00
8 0.0 7 MASSIMO D'AZEGLIO ASCOLI 1440 ASCOLI PICENO --- 3.50 16.00 19.00

 

GSS REGIONALE MARCHE PRIMARIA MASCHILER

S.SEVERINO M. - 26.03.2010

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR Buc1 BucT
1 11.0 1 I.TRILLINI (OSIMO) 1504 OSIMO AN 19.50 36.00 41.00
2 9.0 10 I.ANTOGNINI ANCONA 1439 ANCONA AN 18.50 34.00 36.00
3 9.0 11 S.E. DE AMICIS (ANCONA 1423 ANCONA AN 15.00 35.00 39.00
4 7.0 8 IC MICHELINI TOCCI CAGLI 1440 CAGLI PU ITA 13.00 40.00 42.00
5 6.0 6 I.C. BINOTTI PERGOLA 1440 PERGOLA PU 12.50 34.00 36.00
6 6.0 2 C.D. TACITO CIVITANOVA M 1440 CIVITANOVA MARCHE MC 11.00 33.00 35.00
7 5.0 4 I.C. AMANDOLA 1440 AMANDOLA AP 12.00 28.00 30.00
8 5.0 12 I.S.C. OFFIDA 1396 OFFIDA AP 10.50 33.00 36.00
9 5.0 7 IC PELLIPARIO URBANIA 1440 URBANIA PU 10.00 38.00 41.00
10 4.0 5 I.C. BETTI CAMERINO 1440 CAMERINO MC 9.50 30.00 33.00
11 3.0 9 III C.D. S.BENEDETTO T 1440 S.BENEDETT0 T. ITA 7.50 25.00 27.00
12 2.0 3 CD UGO BASSI CIVITANOVA M 1440 CIVITANOVA MARCHE MC 5.00 33.00 36.00

 

GSS REG. MARCHE JUBIORES FEMMINILE

S. SEVEVERINO MARCH - 27.03.2010

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR S-B
1 7.0 3 ISS SAVOIA ANCONA 1440 ANCONA AN 14.00 9.50
2 7.0 1 ITIS MERLONI FABRIANO 1440 FABRIANO AN 12.00 6.50
3 3.0 4 ICT MAMIANI PESARO 1440 PESARO PU 6.50 1.50
4 3.0 5 IIS FILELFO TOLENTI(W) 1440 TOLENTINO MC 6.00 1.50
5 0.0 2 ISS VARANO CAMERINO 1080 CAMERINO MC 1.50 0.00

 

GSS MARCHE S.SECOND. I GRADO FEMMINILE

S.SEVERINO M. - 26.03.2010

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR Buc1 BucT
1 10.0 1 SM PINOCCHIO ANCONA 1475 ANCONA AN 17.50 23.00 27.00
2 8.0 6 S. DONATELLO ANCONA 1431 ANCONA AN 17.50 25.00 28.00
3 6.0 5 PIRANDELLO CAR.CIVITANOVA 1440 CIVITANOVA MARCHE MC 9.50 28.00 31.00
4 5.0 3 I.C. MATTEI MATELICA 1440 MATELICA MC 6.50 27.00 31.00
5 4.0 4 IC BINOTTI PERGOLA 1440 PERGOLA PU 7.50 27.00 30.00
6 4.0 7 IC GANDIGLIO FANO 1080 FANO PU 6.00 25.00 28.00
7 3.0 2 CAPPELLA CURZI S.BENEDET 1440 S.BENEDETTO T. AP 5.50 22.00 25.00

 

GSS MARCHE PRIMARIA FEMMINILE

S.SEVERINO M. - 26.03.2010

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR Buc1 BucT
1 9.0 8 SCUOLA LEVI ANCONA 1440 ANCONA AN 16.50 25.00 27.00
2 8.0 7 SC. ANTOGNINI ANCONA 1440 ANCONA AN 15.00 24.00 24.00
3 7.0 3 I.C. D.ALIGHIERI PESARO 1440 PESARO. PU 13.50 27.00 29.00
4 6.0 4 IC PELLIPARIO URBANIA 1440 URBANIA PU 13.00 22.00 22.00
5 4.0 1 CD VIA TACITO CIVITANOVA M 1440 CIVITANOVA MARCHE MC 9.50 23.00 23.00
6 4.0 2 CIRC DID. MATELICA 1440 MATELICA MC 5.50 25.00 25.00
7 2.0 5 III C.D. S.BENEDETTO 1440 S.BENEDETT0 T. AP 3.00 26.00 26.00
8 0.0 6 IS COMPRENSIVO OFFIDA 1440 OFFIDA AP 4.00 22.00 24.00