OPEN "INVERNO" 2009 A

OFFIDA - 06/12/2009, 13/12/2009

Classifica al turno 6

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO APRO
1 14.0 1 CM FIORAVANTI Emidio 1974 2043 AP 45.00 51.00 1769.83 1784
2 11.0 2 CM SANTURBANO Maria Vin 1970 1884 CH 45.00 51.00 1758.67 1805
3 10.0 6 CM DI MARTINO Antonio 1872 1868 TE 38.00 43.00 1742.67 1737
4 10.0 8 1N SILVESTRI Giorgio 1805 1802 AP 37.00 37.00 1730.20 1735
5 9.0 17 3N MAZZARINI Daniele 1581 1892 AN 46.00 51.00 1834.50 1789
6 9.0 5 CM GIOBBI Costantino 1921 1722 AP 37.00 42.00 1665.33 1767
7 9.0 13 2N FLARA' Massimo 1702 1799 TE 37.00 38.00 1741.50 1649
8 8.0 9 2N PIERGENTILI Roberto 1786 1760 AP 47.00 48.00 1760.00 1757
9 7.0 11 2N MAGGIORE Francesco 1723 1657 AN 45.00 46.00 1713.83 1762
10 7.0 19 NC OKINCZYC Alessandro 1485 1670 AP 42.00 47.00 1763.33 1764
11 7.0 16 2N DI GIACOBBE Matteo 1602 1781 TE 35.00 36.00 1781.00 1654
12 6.0 12 2N BARNABEI Stefano 1720 1754 TE 45.00 50.00 1810.83 1774
13 6.0 10 2N MARINUCCI Johnny 1754 1709 MC 41.00 46.00 1765.67 1785
14 6.0 3 1N FAINI Marco (W) 1913 1790 PU 36.00 36.00 1764.00 1696
15 5.0 15 2N VESCE Emanuele 1611 1727 AN 39.00 44.00 1784.33 1728
16 5.0 7 1N IACONI Andrea 1834 1633 AP 38.00 43.00 1690.00 1789
17 4.0 14 1N FAINI Ivano (W) 1718 1628 PU 32.00 32.00 1738.80 1655
18 2.0 4 CM MAROZZI Giovanni (W) 1946 1652 AP 34.00 40.00 1848.00 1790
19 1.0 18 3N LIBETTI Francesco 1502 1322 AP 41.00 47.00 1722.67 1738

 

OPEN "INVERNO" 2009 B

OFFIDA - 06/12/2009, 13/12/2009

Classifica al turno 5

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT APRO ARO
1 13.0 2 NC DI GIACOBBE Fabrizio 1425 1703 TE 39.00 40.00 1284 1378.80
2 13.0 1 NC MONDAINI Roberto 1485 1722 AN 32.00 33.00 1285 1356.00
3 9.0 4 NC CRISTICCHIA Matteo 1407 1444 AN 36.00 37.00 1340 1371.60
4 6.0 7 NC CIOTTI Daniele 1356 1349 AP 39.00 42.00 1348 1421.40
5 6.0 5 NC NESPECA Giacomo 1371 1306 AP 31.00 32.00 1140 1377.60
6 3.0 8 NC ALIBABAEI Danesh 1221 622 AP 39.00 40.00 1544 1381.80
7 3.0 3 NC COCCAGNA Marcello(W) 1419 564 ITA 18.00 21.00 1328 1396.80
8 0.0 6 NC TERENZI Valerio (W) 1368 2250 CH 20.00 25.00 0 1368.00