Semilampo Cittą di Urbino
9t. x 15' - 01/06/2008
 
Classifica al turno 9
 
Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     ARO    APRO  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  7.5   1   A MRDJA Milan          | 2545 2319 CRO |   53.00 
  2  7.5   8   B BRANCALEONI Maurizio | 2250 2366  RN |   52.50 
  3  7.0   9   B MUHA Zdravko         | 2202 2200 CRO |   52.00 
  4  6.5   2   A VUELBAN Virgilio     | 2514 2260 PHI |   53.50 
  5  6.5  11   C MIANDRO Roberto      | 2054 2348  AP |   51.50 
  6  6.5   5   A TOSONI Augusto       | 2390 2226  RM |   49.50 
  7  6.0  15   D PAZZINI Elia         | 1866 2012  RN |   47.50 
  8  6.0  14   D LISI Davide          | 1919 1859  RM |   44.00 
  9  5.5   7   B PEDINI Dario         | 2263 2142  PU |   54.50 
 10  5.5   3   A GROMOVS Sergejs      | 2453 2080  EE |   52.00 
 11  5.5  21   E BRUGLIA Orlando      | 1749 2035  AN |   50.50 
 12  5.5  10   C Maccapani Massinilia | 2133 2033 SMR |   49.50 
 13  5.5  16   D BAGOLIN Renzo        | 1857 1781  RO |   45.00 
 14  5.5  22   D MUCCINI Marco        | 1727 1896  RN |   43.50 
 15  5.5  23   E PICCIOLI Lorenzo     | 1722 1764  PU |   42.00   39.00  1684.00 
 16  5.5  30   E PAPI Lorenzo         | 1647 1763  PU |   42.00   39.00  1683.11 
 17  5.5  38   F TAMBURINI Giovanni   | 1551 1829  PU |   41.50 
 18  5.5  18   D FERRARO Pietro       | 1785 1721  RM |   40.00 
 19  5.0  17   D TODIC Simo           | 1853 1787  PG |   46.00   43.50 
 20  5.0  20   E FAINI Marco          | 1770 1804  AN |   46.00   42.00 
 21  5.0  24   E MARSILI Riccardo     | 1707 1857  PG |   45.00 
 22  5.0  13   C ROVEDI Mauro         | 2008 1721  PU |   42.00 
 23  5.0  34   F CASONI Alberto       | 1590 1769  PU |   41.00 
 24  5.0  32   F BALZANO Aldo         | 1599 1780  AP |   40.50 
 25  4.5  28   E FROWEIN Ernst Holger | 1665 1682  PU |   44.00 
 26  4.5  29   E CICIONI Luigi        | 1664 1778  PG |   43.00 
 27  4.5  25   E POMPILI Ugo          | 1702 1653  PU |   41.50 
 28  4.5  19   D GUGLIELMI Dante      | 1781 1699  MC |   41.00 
 29  4.5  45   F SARACCA Gianluca     | 1452 1604  PU |   40.00 
 30  4.5  60   F CAPITO' Mario        | 1437 1690  AN |   39.50 
 31  4.5  27   E MUCCINI Andrea       | 1674 1717  RN |   39.00 
 32  4.5  54   F MASSI Luciano        | 1440 1513  PU |   35.50 
 33  4.0  49   F BALDESCHI Adriano    | 1440 1666  PU |   42.50 
 34  4.0  31   F NONNI Nazario        | 1602 1509  BO |   37.50 
 35  4.0  44   F LESTINI Daniel       | 1455 1497  PG |   37.00 
 36  4.0  33   F MIANDRO Steven       | 1599 1557  AP |   35.50 
 37  4.0  46   F CIARLONI Giuseppe    | 1449 1554  AN |   35.00   35.00 
 38  4.0  39   F CAPOSSELLA Fabio     | 1521 1568  RM |   35.00   33.00 
 39  4.0  51   F DOMAREV Svyatoslav   | 1440 1444 --- |   31.50 
 40  3.5  37   E FAINI Ivano          | 1556 1541  AN |   36.50 
 41  3.5  41   F BALZANO Filli        | 1473 1545  AP |   34.00 
 42  3.5  47   F GIOVAGNOLI Palmiro   | 1443 1435  PU |   29.50 
 43  3.5  62   F MOSCATO Antonio      | 1413 1378  BN |   26.50 
 44  3.0  63   G CORDERO Raymundo Jr. | 1395 1395 PHI |   37.00 
 45  3.0  42   F GIAMPIERI Stefano    | 1473 1472  AN |   36.50 
 46  3.0  59   F BASSINI Massimo      | 1437 1407  PG |   36.00 
 47  3.0  50   F CALISTI Simone       | 1440 1431  PG |   32.00   32.00 
 48  3.0  61   F MARCHETTI Michael    | 1431 1354  AN |   32.00   30.00 
 49  3.0  56   F PAPI Leonardo        | 1440 1381  PU |   29.00 
 50  2.5  35   F MUCCINI Maurizio     | 1583 1473  RN |   35.00 
 51  2.5  43   F SPILLI Andrea        | 1458 1375  AN |   34.00 
 52  2.5  55   F MASTRAGOSTINO Marco  | 1440 1329  PU |   28.50 
 53  2.0  53   F LAMONACA Davide      | 1440 1276  PU |   29.00 
 54  0.0  36   E SICILIA Stefano  (W) | 1572    0  VT |   40.50   36.00    0.00      0  
 55  0.0  48   F SICILIA Antonino (W) | 1443    0  VT |   40.50   36.00    0.00      0  
 56  0.0  40   F GULINELLI Euro   (W) | 1487    0  RA |   40.50   36.00    0.00      0  
 57  0.0  57   F PENCARELLI Tonino(W) | 1440    0  PU |   40.50   36.00    0.00      0  
 58  0.0  12   C MAYCA Bohdan     (W) | 2030    0  PG |   40.50   36.00    0.00      0  
 59  0.0  52   F GRAZIANI Claudio (W) | 1440    0 --- |   40.50   36.00    0.00      0  
 60  0.0  26   E NINI Mario       (W) | 1679    0  PU |   40.50   36.00    0.00      0  
 61  0.0   6   B Andonov Bogomil  (W) | 2334    0 BUL |   40.50   36.00    0.00      0  
 62  0.0   4   A Marholev Dimitar (W) | 2400    0 BUL |   40.50   36.00    0.00      0  
 63  0.0  58   F SERAGHITI Giovanni   | 1440  733  PU |   29.50 
 
 
 
Semilampo 15' Cittą di Urbino
Urbino - PU         - 01/06/2008, 01/06/2008
 
Classifica per gruppi al turno 9
 
 
Group limits:  1800 < rating <= 1999
Pos score ID NAME                 | Rtg  Tit Fed |    BucT    Buc1     ARO    APRO 
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0  15 PAZZINI Elia         | 1866   D  RN |   47.50   43.50  1887.67  1871 
  2  6.0  14 LISI Davide          | 1919   D  RM |   44.00   40.00  1734.00  1805 
  3  5.5  16 BAGOLIN Renzo        | 1857   D  RO |   45.00   41.00  1701.22  1818 
  4  5.0  17 TODIC Simo           | 1853   D  PG |   46.00   43.50  1744.89  1805 
 
 
Group limits:  1600 < rating <= 1799
Pos score ID NAME                 | Rtg  Tit Fed |    BucT    Buc1     ARO    APRO 
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.5  21 BRUGLIA Orlando      | 1749   E  AN |   50.50   48.00  1992.88  1929 
  2  5.5  22 MUCCINI Marco        | 1727   D  RN |   43.50   41.50  1816.33  1774 
  3  5.5  23 PICCIOLI Lorenzo     | 1722   E  PU |   42.00   39.00  1684.00  1727 
  4  5.5  30 PAPI Lorenzo         | 1647   E  PU |   42.00   39.00  1683.11  1683 
  5  5.5  18 FERRARO Pietro       | 1785   D  RM |   40.00   37.50  1641.89  1739 
  6  5.0  20 FAINI Marco          | 1770   E  AN |   46.00   42.00  1761.00  1783 
  7  5.0  24 MARSILI Riccardo     | 1707   E  PG |   45.00   42.50  1814.00  1793 
  8  4.5  28 FROWEIN Ernst Holger | 1665   E  PU |   44.00   41.00  1682.33  1788 
  9  4.5  29 CICIONI Luigi        | 1664   E  PG |   43.00   40.00  1778.11  1746 
 10  4.5  25 POMPILI Ugo          | 1702   E  PU |   41.50   38.50  1653.78  1686 
 11  4.5  19 GUGLIELMI Dante      | 1781   D  MC |   41.00   38.50  1699.89  1746 
 12  4.5  27 MUCCINI Andrea       | 1674   E  RN |   39.00   39.00  1717.67  1668 
 13  4.0  31 NONNI Nazario        | 1602   F  BO |   37.50   35.00  1552.56  1626 
 14  0.0  26 NINI Mario       (W) | 1679   E  PU |   40.50   36.00    0.00     0 
 
 
 
 
Group limits:  0 < rating <= 1599
Pos score ID NAME                 | Rtg  Tit Fed |    BucT    Buc1     ARO    APRO 
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.5  38 TAMBURINI Giovanni   | 1551   F  PU |   41.50   39.00  1749.67  1743 
  2  5.0  34 CASONI Alberto       | 1590   F  PU |   41.00   38.00  1726.22  1700 
  3  5.0  32 BALZANO Aldo         | 1599   F  AP |   40.50   38.00  1737.00  1697 
  4  4.5  45 SARACCA Gianluca     | 1452   F  PU |   40.00   37.50  1604.00  1631 
  5  4.5  60 CAPITO' Mario        | 1437   F  AN |   39.50   37.00  1690.67  1643 
  6  4.5  54 MASSI Luciano        | 1440   F  PU |   35.50   33.50  1513.89  1550 
  7  4.0  49 BALDESCHI Adriano    | 1440   F  PU |   42.50   40.00  1709.00  1697 
  8  4.0  44 LESTINI Daniel       | 1455   F  PG |   37.00   34.00  1540.89  1550 
  9  4.0  33 MIANDRO Steven       | 1599   F  AP |   35.50   33.00  1600.22  1610 
 10  4.0  46 CIARLONI Giuseppe    | 1449   F  AN |   35.00   35.00  1597.00  1513 
 11  4.0  39 CAPOSSELLA Fabio     | 1521   F  RM |   35.00   33.00  1611.89  1553 
 12  4.0  51 DOMAREV Svyatoslav   | 1440   F --- |   31.50   29.00  1487.00  1473 
 13  3.5  37 FAINI Ivano          | 1556   E  AN |   36.50   34.00  1621.78  1619 
 14  3.5  41 BALZANO Filli        | 1473   F  AP |   34.00   34.00  1625.22  1549 
 15  3.5  47 GIOVAGNOLI Palmiro   | 1443   F  PU |   29.50   29.50  1515.22  1430 
 16  3.5  62 MOSCATO Antonio      | 1413   F  BN |   26.50   26.50  1458.67  1346 
 17  3.0  63 CORDERO Raymundo Jr. | 1395   G PHI |   37.00   34.50  1588.38  1605 
 18  3.0  42 GIAMPIERI Stefano    | 1473   F  AN |   36.50   34.50  1597.22  1636 
 19  3.0  59 BASSINI Massimo      | 1437   F  PG |   36.00   33.50  1532.89  1564 
 20  3.0  50 CALISTI Simone       | 1440   F  PG |   32.00   32.00  1556.44  1466 
 21  3.0  61 MARCHETTI Michael    | 1431   F  AN |   32.00   30.00  1479.22  1473 
 22  3.0  56 PAPI Leonardo        | 1440   F  PU |   29.00   29.00  1506.00  1431 
 23  2.5  35 MUCCINI Maurizio     | 1583   F  RN |   35.00   33.00  1639.44  1635 
 24  2.5  43 SPILLI Andrea        | 1458   F  AN |   34.00   31.50  1541.33  1537 
 25  2.5  55 MASTRAGOSTINO Marco  | 1440   F  PU |   28.50   28.50  1495.89  1427 
 26  2.0  53 LAMONACA Davide      | 1440   F  PU |   29.00   29.00  1496.44  1419 
 27  0.0  57 PENCARELLI Tonino(W) | 1440   F  PU |   40.50   36.00    0.00     0 
 28  0.0  48 SICILIA Antonino (W) | 1443   F  VT |   40.50   36.00    0.00     0 
 29  0.0  40 GULINELLI Euro   (W) | 1487   F  RA |   40.50   36.00    0.00     0 
 30  0.0  36 SICILIA Stefano  (W) | 1572   E  VT |   40.50   36.00    0.00     0 
 31  0.0  52 GRAZIANI Claudio (W) | 1440   F --- |   40.50   36.00    0.00     0 
 32  0.0  58 SERAGHITI Giovanni   | 1440   F  PU |   29.50   27.50  1468.00  1450