7 GR MORROVALLE 26/07/08 - TURNI 7 - CLASSIFICA FINALE -
VALIDO PER ELORAPID
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 2-MRDJA Milan CROA 6.0 30.5 2545
2' 1-DRAGOJLOVIC Andjelko SCGA 6.0 28.5 2566
3' 11-MANDOLINI Riccardo AN D 5.5 29.0 2027
4' 6-RINAUDO Sergio MC C 5.5 28.5 2136
5' 9-RAGO Riccardo AN C 5.5 27.5 2034
6' 12-CARDELLI GABRIELE TE Cx 5.5 27.0 2018
7' 20-ALLEGRANTI Luca TN D 5.5 24.5 1848
8' 26-STORANI Giuseppe MC E 5.0 27.5 1769
9' 8-DIMITRIJEVIC Dragan MC C 5.0 26.0 2036
10' 22-FAINI Marco AN E 5.0 25.0 2.0 1821
11' 21-DI PRIMIO Eugenia CH D 5.0 25.0 1.5 1831
12' 19-MAROZZI Giovanni AP D 5.0 23.5 1871
13' 5-MIANDRO Roberto AP C 4.5 28.5 2168
14' 13-DI MATTEO Giovanni TE C 4.5 27.5 1976
15' 33-IORI Massimiliano MC E 4.5 26.5 1717
16' 3-RINAUDO Andrea MC B 4.5 26.0 2201
17' 14-CESARINI Leopoldo PG D 4.5 25.5 2.5 1963
18' 23-BRUGLIA Orlando AN E 4.5 25.5 1818
19' 39-BALZANO Aldo AP F 4.5 25.0 1674
20' 25-PIANTIERI Guido TE E 4.5 23.5 2.5 1782
21' 24-PEROGIO Lorenzo MC D 4.5 23.5 1.0 1787
22' 32-TITTARELLI Adriano AN E 4.5 23.0 1727
23' 7-GIANFELICI Edoardo MC C 4.0 31.0 2102
24' 40-PELAGALLI Marco MC E 4.0 27.5 1667
25' 28-SENIGAGLIESI Eros MC E 4.0 25.5 2.5 1749
26' 37-CICIONI Luigi PG E 4.0 25.5 1.5 1685
27' 16-GIOBBI Costantino AP C 4.0 25.5 1918
28' 45-GATTAFONI Alessio MC F 4.0 25.0 1617
29' 30-GUGLIELMI Dante MC D 4.0 24.5 1742
30' 35-BASSO FABRIZIO AP Ex 4.0 23.5 3.0 1710
31' 29-MARSILI Riccardo PG E 4.0 23.5 2.0 1743
32' 27-PICCIOLI Lorenzo PU E 4.0 23.0 1767
33' 44-CAPOSSELA FABIO PG Ex 4.0 21.5 1620
34' 58-BIBI Roberto PG F 3.5 24.0 2.5 1479
35' 34-GASPARRONI Riccardo AP E 3.5 24.0 2.0 1711
36' 42-MIANDRO Steven AP F 3.5 23.5 1656
37' 18-REBEGGIANI Andrea CH D 3.5 23.0 1902
38' 54-BERTINI Nazzareno AN F 3.5 22.5 1.5 1518
39' 52-FAINI Ivano AN E 3.5 22.5 1.0 1559
40' 62-ADAMI ANTONIO VR Fx 3.5 22.0 1440
41' 43-RAGNINI Damiano AN E 3.5 20.5 1649
42' 71-ILLUMINATI P. Daniele MC F 3.5 20.0 2.0 1413
43' 41-FROWEIN Ernst Holger PU E 3.5 20.0 1.5 1659
44' 38-MENICHELLI Alessandro MC E 3.5 20.0 1.0 1682
45' 47-SANGUINETTI Edoardo PU F 3.5 19.5 2.0 1596
46' 31-GASPARRONI Daniele AP E 3.5 19.5 1.5 1733
47' 46-GIRI GIOVANNI MC Ex 3.0 25.0 1610
48' 57-BALZANO Filli AP F 3.0 23.0 1509
49' 70-MACELLARI GIORDANO AP Fx 3.0 22.5 1434
50' 50-GIAMPIERI Stefano AN F 3.0 21.5 1572
51' 55-BINCI Filippo AN F 3.0 21.0 1515
52' 65-GIANNINI MICHELE MC Fx 3.0 20.5 1440
53' 75-CAPPONI Alessio MC F 3.0 19.5 1371
54' 80-SANTONI Eleonora AN G 3.0 17.5 1266
55' 74-SERPILLI Francesco AN G 3.0 15.5 1389
56' 53-MARCONI Luca AN F 2.5 22.5 1542
57' 17-MARCORI MIRKO VR Dx 2.5 22.0 3.0 1911
58' 51-BINCI Luca AN F 2.5 22.0 1.5 1563
59' 59-CIARLONI Giuseppe AN F 2.5 20.0 1479
60' 15-PIERANTOZZI Stanislao RG C 2.5 19.5 1936
61' 73-MARCHETTI Michael AN Fx 2.5 18.0 1404
62' 68-CESARINI FRANCESCO PG Fx 2.5 16.5 1437
63' 81-PARRINI FABIO PG 0 2.0 22.5 0
64' 49-GROSSULE ROBERTO MC Fx 2.0 22.0 1592
65' 36-CARDONA Alberto MC E 2.0 21.5 1694
66' 79-CASTIGNANI Gaia MC G 2.0 20.5 1317
67' 76-CERUSICO
68' 69-CALISTI Simone PG Fx 2.0 15.5 1434
69' 61-ADAMI ALESSANDRO VR Fx 1.5 20.5 1440
70' 60-MAGGIORE Francesco AN Fx 1.5 17.0 1443
71' 77-DI CICCO Daniela AN F 1.5 15.5 1347
72' 66-MONTESI FRANCESCO Fx 1.0 17.5 1440
73' 64-CRISTICCHIA MATTEO AN Fx 1.0 16.0 1440
74' 78-KAKAROVA Nikola AP Gx 1.0 15.5 1341
75' 72-SARDELLINI Emilio MC F 1.0 9.0 1413
76' 67-TAMBURINI GIOVANNI MN Fx 0.0 11.0 1440
77' 48-RAMINI Luigi AN F 0.0 5.0 1593
78' 63-CORRADINI MICHELE MC Fx 0.0 4.5 1440
79' 4-LICOR Gustavo CUBBx 0.0 4.0 82' 2196
80' 56-LUCCHI Sauro RN F 0.0 4.0 82' 1515
81' 10-LUCCHI Lorenzo RN D 0.0 3.0 2033
Elaboraz. G.Diena - Recco
7 GR MORROVALLE 2008 - TABELLONE dopo TURNO 7 - 7 GR MORROVALLE 8-SV
2 MRDJA Milan A 42N+ 25B+ 21N+ 11B+ 7B+ 9N= 1N= 6
1 DRAGOJLOVIC An A 41B= 81N+ 40B+ 14N+ 6B+ 8N+ 2B= 6 11 MANDOLINI Ricc D 51B+ 32N+ 22B+ 2N- 40B+ 7N+ 9B= 5.5 6 RINAUDO Sergio C 46N+ 29B+ 33N+ 13B= 1N- 25B+ 26N+ 5.5
9 RAGO Riccardo C 49B+ 28N= 18B+ 16N+ 3N+ 2B= 11N= 5.5
12 CARDELLI GABRI Cx 52N+ 35B+ 13N- 33B+ 21N+ 5B= 23B+ 5.5
20 ALLEGRANTI Luc D 60N+ 70B+ 7N- 35B+ 19N= 45B+ 5N+ 5.5
26 STORANI Giusep E 66N+ 5B+ 23B+ 7N- 39N+ 3B+ 6B- 5
8 DIMITRIJEVIC D C 48G+ 33B- 46N+ 37B+ 13N+ 1B- 27N+ 5
22 FAINI Marco E 62N+ 76B+ 11N- 39B- 42N+ 29B+ 28N+ 5
21 DI PRIMIO Euge D 61B+ 44N+ 2B- 36N+ 12B- 58N+ 7B+ 5
19 MAROZZI Giovan D 59B+ 40N- 49B+ 34N+ 20B= 28N= 30B+ 5
5 MIANDRO Robert C 45B+ 26N- 38B+ 32N+ 30B+ 12N= 20B- 4.5
13 DI MATTEO Giov C 53B+ 34N+ 12B+ 6N= 8B- 23N- 43B+ 4.5
33 IORI Massimili E 73B+ 8N+ 6B- 12N- 36B+ 14N= 62B+ 4.5
3 RINAUDO Andrea B 43B+ 24N+ 16B= 57N+ 9B- 26N- 47B+ 4.5
14 CESARINI Leopo D 54N+ 37B= 17N+ 1B- 45N= 33B= 38N+ 4.5
23 BRUGLIA Orland E 63F+ 50B+ 26N- 42B= 37N+ 13B+ 12N- 4.5
39 BALZANO Aldo F 79B+ 16N- 65B+ 22N+ 26B- 24N= 34B+ 4.5
25 PIANTIERI Guid E 65B+ 2N- 51B= 53N+ 57B+ 6N- 54B+ 4.5
24 PEROGIO Lorenz D 64N+ 3B- 50N+ 45B- 44N+ 39B= 52N+ 4.5
32 TITTARELLI Adr E 72N+ 11B- 70N+ 5B- 46N+ 62N= 58B+ 4.5
7 GIANFELICI Edo C 47B+ 27N+ 20B+ 26B+ 2N- 11B- 21N- 4
40 PELAGALLI Marc E 80N+ 19B+ 1N- 27B+ 11N- 30N- 57B+ 4
28 SENIGAGLIESI E E 68N+ 9B= 37N- 31B+ 15N+ 19B= 22B- 4
37 CICIONI Luigi E 77B+ 14N= 28B+ 8N- 23B- 71N+ 45B= 4
16 GIOBBI Costant C 56G+ 39B+ 3N= 9B- 29N= 27B- 46N+ 4
45 GATTAFONI Ales F 5N- 64B+ 81B+ 24N+ 14B= 20N- 37N= 4
30 GUGLIELMI Dant D 70N- 58B+ 54N+ 44B+ 5N- 40B+ 19N- 4
35 BASSO FABRIZIO Ex 75B+ 12N- 55B+ 20N- 54B= 57N= 50N+ 4
29 MARSILI Riccar E 69B+ 6N- 53B= 18N+ 16B= 22N- 55B+ 4
27 PICCIOLI Loren E 67F+ 7B- 52N+ 40N- 59B+ 16N+ 8B- 4
44 CAPOSSELA FABI Ex 4F+ 21B- 80N+ 30N- 24B- 79N+ 75B+ 4
58 BIBI Roberto F 18B= 30N- 43N+ 71B+ 17N+ 21B- 32N- 3.5
34 GASPARRONI Ric E 74N+ 13B- 76N+ 19B- 52N= 42B+ 39N- 3.5
42 MIANDRO Steven F 2B- 69N+ 79B+ 23N= 22B- 34N- 73B+ 3.5
18 REBEGGIANI And D 58N= 31B+ 9N- 29B- 70N+ 38B- 51N+ 3.5
54 BERTINI Nazzar F 14B- 77N+ 30B- 79N+ 35N= 31B+ 25N- 3.5
52 FAINI Ivano E 12B- 75N+ 27B- 78N+ 34B= 36N+ 24B- 3.5
62 ADAMI ANTONIO Fx 22B- 65N- 60B+ 81N+ 50N+ 32B= 33N- 3.5
43 RAGNINI Damian E 3N- 61N= 58B- 80B+ 68N+ 15B+ 13N- 3.5
71 ILLUMINATI P. F 31N= 57N- 41B+ 58N- 49B+ 37B- 17N+ 3.5
41 FROWEIN Ernst E 1N= 17B- 71N- 61N+ 55B= 59N= 53B+ 3.5
38 MENICHELLI Ale E 78N+ 15B= 5N- 17B- 51B+ 18N+ 14B- 3.5
47 SANGUINETTI Ed F 7N- 36B- 74N+ 55N= 73B+ 17B+ 3N- 3.5
31 GASPARRONI Dan E 71B= 18N- 61B+ 28N- 53B+ 54N- 59B+ 3.5
46 GIRI GIOVANNI Ex 6B- 73N+ 8B- 65N+ 32B- 80N+ 16B- 3
57 BALZANO Filli F 17N= 71B+ 15N+ 3B- 25N- 35B= 40N- 3
70 MACELLARI GIOR Fx 30B+ 20N- 32B- 49N+ 18B- 55N- 81B+ 3
50 GIAMPIERI Stef F 10F+ 23N- 24B- 75N+ 62B- 81N+ 35B- 3
55 BINCI Filippo F 15N- 74B+ 35N- 47B= 41N= 70B+ 29N- 3
65 GIANNINI MICHE Fx 25N- 62B+ 39N- 46B- 75B- 77N+ 79B+ 3
75 CAPPONI Alessi F 35N- 52B- 66N+ 50B- 65N+ 69B+ 44N- 3
80 SANTONI Eleono G 40B- 67A+ 44B- 43N- 66N+ 46B- 69N+ 3
74 SERPILLI Franc G 34B- 55N- 47B- 60N+ 81B- 78N+ 49B+ 3
53 MARCONI Luca F 13N- 72B+ 29N= 25B- 31N- 68B+ 41N- 2.5
17 MARCORI MIRKO Dx 57B= 41N+ 14B- 38N+ 58B- 47N- 71B- 2.5
51 BINCI Luca F 11N- 68B+ 25N= 15B- 38N- 61N+ 18B- 2.5
59 CIARLONI Giuse F 19N- 78B+ 36N- 76B+ 27N- 41B= 31N- 2.5
15 PIERANTOZZI St C 55B+ 38N= 57B- 51N+ 28B- 43N- 36R- 2.5
73 MARCHETTI Mich Fx 33N- 46B- 64N+ 68B= 47N- 66B+ 42N- 2.5
68 CESARINI FRANC Fx 28B- 51N- 77B+ 73N= 43B- 53N- 61B+ 2.5
81 PARRINI FABIO 0 82F+ 1B- 45N- 62B- 74N+ 50B- 70N- 2
49 GROSSULE ROBER Fx 9N- 66B+ 19N- 70B- 71N- 76B+ 74N- 2 36 CARDONA Albert E 76N- 47N+ 59B+ 21B- 33N- 52B- 15R- 2 79 CASTIGNANI Gai G 39N- 60B+ 42N- 54B- 76N+ 44B- 65N- 2
76 CERUSICO
69 CALISTI Simone Fx 29N- 42B- 72N- 64B+ 78B+ 75N- 80B- 2
61 ADAMI ALESSAND Fx 21N- 43B= 31N- 41B- 60N+ 51B- 68N- 1.5
60 MAGGIORE Franc Fx 20B- 79N- 62N- 74B- 61B- 64N+ 77B= 1.5
77 DI CICCO Danie F 37N- 54B- 68N- 66B- 64N+ 65B- 60N= 1.5
66 MONTESI FRANCE Fx 26B- 49N- 75B- 77N+ 80B- 73N- 76N- 1
64 CRISTICCHIA MA Fx 24B- 45N- 73B- 69N- 77B- 60B- 78N+ 1
78 KAKAROVA Nikol Gx 38B- 59N- 67A+ 52B- 69N- 74B- 64B- 1
72 SARDELLINI Emi F 32B- 53N- 69B+ 67R- 67R- 67R- 67R- 1
67 TAMBURINI GIOV Fx 27G- 80R- 78R- 72R- 72R- 72R- 72R- 0
48 RAMINI Luigi F 8F- 10R- 10R- 10R- 10R- 10R- 10R- 0
63 CORRADINI MICH Fx 23G- 56R- 56R- 56R- 56R- 56R- 56R- 0
4 LICOR Gustavo Bx 44G- 82R- 82R- 82R- 82R- 82R- 82R- 0
56 LUCCHI Sauro F 16F- 63R- 63R- 63R- 63R- 63R- 63R- 0
10 LUCCHI Lorenzo D 50G- 48R- 48R- 48R- 48R- 48R- 48R- 0
82 ZZ.ASSENTE 81 81R- 4R- 4R- 4R- 4R- 4R- 4R- 0
Elaboraz. G.Diena - Recco
7 GR MORROVALLE 8-SV 26-07-08 VARIAZIONE ELO dopo TURNO 7 - (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
61 ADAMI ALESSANDRO VR Fx 1440 30 15-
62 ADAMI ANTONIO VR Fx 1440 30 36+
20 ALLEGRANTI Luca TN D 1848 30 45+
39 BALZANO Aldo AP F 1674 30 36+
57 BALZANO Filli AP F 1509 30 39+
35 BASSO FABRIZIO AP Ex 1710 30 9-
54 BERTINI Nazzareno AN F 1518 30 30+
58 BIBI Roberto PG F 1479 30 57+
55 BINCI Filippo AN F 1515 30 15+
51 BINCI Luca AN F 1563 30 9+
23 BRUGLIA Orlando AN E 1818 30 6+
69 CALISTI Simone PG Fx 1434 30 39-
44 CAPOSSELA FABIO PG Ex 1620 30 12-
75 CAPPONI Alessio MC F 1371 30 30+
12 CARDELLI GABRIELE TE Cx 2018 30 15+
36 CARDONA Alberto MC E 1694 30 51-
79 CASTIGNANI Gaia MC G 1317 30 9+
76 CERUSICO
68 CESARINI FRANCESCO PG Fx 1437 30 6-
14 CESARINI Leopoldo PG D 1963 30 12-
59 CIARLONI Giuseppe AN F 1479 30 6+
37 CICIONI Luigi PG E 1685 30 21+
63 CORRADINI MICHELE MC Fx 1440 30 0+
64 CRISTICCHIA MATTEO AN Fx 1440 30 66-
77 DI CICCO Daniela AN F 1347 30 21-
13 DI MATTEO Giovanni TE C 1976 30 3+
21 DI PRIMIO Eugenia CH D 1831 30 36+
8 DIMITRIJEVIC Dragan MC C 2036 30 6- 1 DRAGOJLOVIC Andjelko SCG A 2566 20 10+
52 FAINI Ivano AN E 1559 30 24+ 22 FAINI Marco AN E 1821 30 12+
41 FROWEIN Ernst Holger PU E 1659 30 15-
31 GASPARRONI Daniele AP E 1733 30 39-
34 GASPARRONI Riccardo AP E 1711 30 15-
45 GATTAFONI Alessio MC F 1617 30 51+
50 GIAMPIERI Stefano AN F 1572 30 21-
7 GIANFELICI Edoardo MC C 2102 30 30-
65 GIANNINI MICHELE MC Fx 1440 30 0+
16 GIOBBI Costantino AP C 1918 30 18-
46 GIRI GIOVANNI MC Ex 1610 30 3-
49 GROSSULE ROBERTO MC Fx 1592 30 57-
30 GUGLIELMI Dante MC D 1742 30 6-
71 ILLUMINATI P. Daniele MC F 1413 30 57+
33 IORI Massimiliano MC E 1717 30 51+
78 KAKAROVA Nikola AP Gx 1341 30 54-
4 LICOR Gustavo CUB Bx 2196 30 0+
10 LUCCHI Lorenzo RN D 2033 30 0+
56 LUCCHI Sauro RN F 1515 30 0+
70 MACELLARI GIORDANO AP Fx 1434 30 39+
60 MAGGIORE Francesco AN Fx 1443 30 60-
11 MANDOLINI Riccardo AN D 2027 30 33+
73 MARCHETTI Michael AN Fx 1404 30 9+
53 MARCONI Luca AN F 1542 30 3+
17 MARCORI MIRKO VR Dx 1911 30 93-
19 MAROZZI Giovanni AP D 1871 30 3-
29 MARSILI Riccardo PG E 1743 30 15+
38 MENICHELLI Alessandro MC E 1682 30 33+
5 MIANDRO Roberto AP C 2168 30 45-
42 MIANDRO Steven AP F 1656 30 3-
66 MONTESI FRANCESCO Fx 1440 30 75-
2 MRDJA Milan CRO A 2545 20 4+
40 PELAGALLI Marco MC E 1667 30 36+
24 PEROGIO Lorenzo MC D 1787 30 3-
25 PIANTIERI Guido TE E 1782 30 6+
27 PICCIOLI Lorenzo PU E 1767 30 6+
15 PIERANTOZZI Stanislao RG C 1936 30 78-
43 RAGNINI Damiano AN E 1649 30 0+
9 RAGO Riccardo AN C 2034 30 45+
48 RAMINI Luigi AN F 1593 30 0+
18 REBEGGIANI Andrea CH D 1902 30 51-
3 RINAUDO Andrea MC B 2201 20 30-
6 RINAUDO Sergio MC C 2136 30 6+
47 SANGUINETTI Edoardo PU F 1596 30 18+
80 SANTONI Eleonora AN G 1266 30 30+
72 SARDELLINI Emilio MC F 1413 30 3+
28 SENIGAGLIESI Eros MC E 1749 30 27+
74 SERPILLI Francesco AN G 1389 30 18+
26 STORANI Giuseppe MC E 1769 30 78+
67 TAMBURINI GIOVANNI MN Fx 1440 30 0+
32 TITTARELLI Adriano AN E 1727 30 6+
|