Torneo semilampo "QUADRETTI...A MELETTI"
ASCOLI PICENO - 19/04/2008
 
Classifica al turno 6
 
Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO    APRO  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   1   B PEDINI Dario         | 2263 2622  PU |   19.00 
  2  5.0   6   C PIERANTOZZI Stanisla | 1948 1939  RG |   16.00 
  3  4.5   3   C CECCARINI Marco      | 2037 2102  LI |   20.50 
  4  4.0   2   C BASTARELLI Giuseppe  | 2164 2011  AP |   21.50 
  5  4.0   4   D MANDOLINI Riccardo   | 1955 1985  AN |   21.00 
  6  4.0  13   E CATALDI Cristiano    | 1718 1842  AP |   19.50 
  7  4.0   5   C DI MATTEO Giovanni   | 1952 1866  TE |   18.50 
  8  4.0  11   E PICCIOLI Lorenzo     | 1722 1890  PU |   16.00 
  9  3.5   8   D VALENTI Antonio      | 1858 1737  TE |   19.50 
 10  3.5  21   F DE ANGELIS Stefano   | 1461 1832  AP |   15.00   17.00  1775.67 
 11  3.5  22   F D'AMATO Nazario      | 1440 1748  AP |   15.00   17.00  1691.67 
 12  3.0   7   D MAROZZI Giovanni     | 1919 1716  AP |   17.00 
 13  3.0   9   D FIORAVANTI Emidio    | 1823 1753  AP |   16.00   18.00 
 14  3.0  24   F KELLI Artur          | 1440 1717  AP |   16.00   17.50  1717.00 
 15  3.0  12   E FRATINI Mauro        | 1721 1596  MC |   16.00   17.50  1596.33 
 16  3.0  14   E MARINUCCI Johnny     | 1676 1479  MC |   11.00 
 17  2.5  15   E DI MANTINO Mauro     | 1662 1648  MC |   19.00 
 18  2.5  16   F DI LORETO Luigi      | 1523 1508  TE |   12.00 
 19  2.0  10   D DI MARTINO Antonio   | 1787 1599  TE |   19.00 
 20  2.0  18   F DI GIACOBBE Fabrizio | 1488 1540  TE |   17.50 
 21  2.0  20   F CINESI Adolfo        | 1476 1494  AP |   16.50 
 22  2.0  19   F MORGANTI Luigi       | 1488 1597  AP |   15.50 
 23  2.0  25   F STIPA Giacomo        | 1440 1430  AP |   14.50 
 24  2.0  23   F FLAMMINIO Dario      | 1404 1429  CH |   14.00 
 25  2.0  26   F VANNICOLA Roberto    | 1440 1365  AP |   10.00 
 26  1.5  17  Fx LIBETTI Francesco    | 1499 1427  AP |   15.50 
 27  1.5  27   F PIERANTOZZI Francesc | 1407 1316  AP |   12.00 
 28  1.0  28   G MANDOZZI Stefano (W) | 1386 1247  AP |   13.00 
 
 
 Tabellone al turno 6
 
 ID NAME                 Rtg  Tit Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 PEDINI Dario         2263   B  PU  6.0 | +W15  +B10  +W4   +B13  +W3   +W2   
  2 BASTARELLI Giuseppe  2164   C  AP  4.0 | +B16  +W9   -B3   +W11  +W5   -B1   
  3 CECCARINI Marco      2037   C  LI  4.5 | +W17  +B12  +W2   =B5   -B1   +W8   
  4 MANDOLINI Riccardo   1955   D  AN  4.0 | +B18  +W11  -B1   +W9   -B6   +W7   
  5 DI MATTEO Giovanni   1952   C  TE  4.0 | +W19  =B8   +W21  =W3   -B2   +B24  
  6 PIERANTOZZI Stanisla 1948   C  RG  5.0 | =B20  =W7   +B18  +W24  +W4   +B13  
  7 MAROZZI Giovanni     1919   D  AP  3.0 | =W21  =B6   =W15  =B10  +W19  -B4   
  8 VALENTI Antonio      1858   D  TE  3.5 | +B22  =W5   -B13  +W20  +B21  -B3   
  9 FIORAVANTI Emidio    1823   D  AP  3.0 | +W23  -B2   +W19  -B4   +W10  -B11  
 10 DI MARTINO Antonio   1787   D  TE  2.0 | +B24  -W1   =B22  =W7   -B9   -W21  
 11 PICCIOLI Lorenzo     1722   E  PU  4.0 | +W25  -B4   +W12  -B2   +W18  +W9   
 12 FRATINI Mauro        1721   E  MC  3.0 | +B26  -W3   -B11  -W22  +W17  +B25  
 13 CATALDI Cristiano    1718   E  AP  4.0 | +W27  +B28  +W8   -W1   +B22  -W6   
 14 MARINUCCI Johnny     1676   E  MC  3.0 | -B28  -B15  +W23  +B17  -W24  +B19  
 15 DI MANTINO Mauro     1662   E  MC  2.5 | -B1   +W14  =B7   -W21  +B20  -W22  
 16 DI LORETO Luigi      1523   F  TE  2.5 | -W2   -B25  +W27  -B19  =W23  +B18  
 17 LIBETTI Francesco    1499  Fx  AP  1.5 | -B3   -W24  +B26  -W14  -B12  =B27  
 18 DI GIACOBBE Fabrizio 1488   F  TE  2.0 | -W4   +B27  -W6   +B25  -B11  -W16  
 19 MORGANTI Luigi       1488   F  AP  2.0 | -B5   +W26  -B9   +W16  -B7   -W14  
 20 CINESI Adolfo        1476   F  AP  2.0 | =W6   -B21  +W28  -B8   -W15  =B23  
 21 DE ANGELIS Stefano   1461   F  AP  3.5 | =B7   +W20  -B5   +B15  -W8   +B10  
 22 D'AMATO Nazario      1440   F  AP  3.5 | -W8   +B23  =W10  +B12  -W13  +B15  
 23 FLAMMINIO Dario      1404   F  CH  2.0 | -B9   -W22  -B14  +W28  =B16  =W20  
 24 KELLI Artur          1440   F  AP  3.0 | -W10  +B17  +W25  -B6   +B14  -W5   
 25 STIPA Giacomo        1440   F  AP  2.0 | -B11  +W16  -B24  -W18  +B26  -W12  
 26 VANNICOLA Roberto    1440   F  AP  2.0 | -W12  -B19  -W17  +B27  -W25  +B28  
 27 PIERANTOZZI Francesc 1407   F  AP  1.5 | -B13  -W18  -B16  -W26  +B28  =W17  
 28 MANDOZZI Stefano (W) 1386   G  AP  1.0 | +W14  -W13  -B20  -B23  -W27  -W26  
 
 
"QUADRETTI...A MELETTI" U16
ASCOLI PICENO       - 19/04/2008, 19/04/2008
 
Classifica al turno 6
 
Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO    APRO  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   1   F GATTAFONI Alessio    | 1548 2190  MC |   19.50 
  2  5.0  28   F CRINCOLI Leonardo    | 1413 1716  AP |   15.00 
  3  4.5  13   F GIAMPIERI Stefano    | 1440 1650  AP |   22.50 
  4  4.5   2   F DI GIACOBBE Matteo   | 1530 1638  TE |   20.00 
  5  4.5  33   G CARBONI Cristiano    | 1374 1627  AP |   18.00 
  6  4.0  15   F GRILLI Claudio       | 1440 1572  AP |   20.00 
  7  4.0  27   F MEDICI Simone        | 1416 1550  AP |   19.50   22.50  1425.50 
  8  4.0   3   F UBALDI Davide        | 1485 1547  AP |   19.50   22.50  1422.00 
  9  4.0  12   F FERRI Matteo         | 1440 1570  AP |   19.00   21.00  1445.50 
 10  4.0  31   G CIARMA Riccardo      | 1380 1550  AP |   19.00   21.00  1425.00 
 11  4.0  16   F MAZZACCARA Davide    | 1440 1524  AP |   17.50 
 12  3.5  34   G CANZIAN Eleonora     | 1320 1519  AP |   19.00 
 13  3.5   4   F MARFOLI Christian    | 1464 1486  AP |   17.50 
 14  3.5   8   F CASTELLETTI Andrea   | 1440 1462  AP |   16.50 
 15  3.5  20   F PIERMANNI Samuele    | 1440 1498  AP |   15.50   16.50 
 16  3.5  32   G DE ANGELIS Alessio   | 1377 1440  AP |   15.50   16.00 
 17  3.0  10   F DAMIANI Dario        | 1440 1421  AP |   19.00 
 18  3.0  30   G MANNOCCHI Valerio    | 1389 1447  AP |   17.50 
 19  3.0   9   F D'ERASMO Luca        | 1440 1410  AP |   16.00 
 20  3.0  22   F SANTINI Lorenzo      | 1440 1451  AP |   15.50 
 21  3.0  29   F KUCI Marsiano        | 1440 1431  AP |   15.00 
 22  3.0   6   F BENIGNI Federico     | 1440 1436  AP |   14.50 
 23  2.5  24   F SIMONETTI Paolo      | 1440 1401  AP |   16.00 
 24  2.5  25   F VENT0RINO Riccardo   | 1440 1291  AP |   12.00 
 25  2.0  11   F DE VINCENTIS Sharon  | 1440 1318  AP |   21.00 
 26  2.0  18   F MICUCCI Walter       | 1440 1333  AP |   18.00 
 27  2.0   5   F BENIGNI Alessandro   | 1440 1304  AP |   16.50   18.50 
 28  2.0  14   F GRANDONI Matteo      | 1440 1290  AP |   16.50   17.50 
 29  2.0  21   F SALDARI Marco        | 1440 1319  AP |   14.50 
 30  2.0  19   F NORICI JONA          | 1440 1321  AP |   13.00 
 31  2.0  23   F SIMONETTI Francesca  | 1440 1200  AP |   10.50 
 32  1.5  26   G ALLUZZI Matteo       | 1440 1074  AP |   12.00   13.00  1440.00 
 33  1.5   7   F BERARDINI Daniele    | 1440 1063  AP |   12.00   13.00  1429.80 
 34  1.0  35   F BUONFIGLI Francesco  | 1440  692  AP |   13.50 
 35  1.0  17   F MAZZACCARA Elena     | 1440 1142  AP |   13.00 
 
 "QUADRETTI...A MELETTI" U16
ASCOLI PICENO       - 19/04/2008, 19/04/2008
 
 Tabellone al turno 6
 
 ID NAME                 Rtg  Tit Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 GATTAFONI Alessio    1548   F  MC  6.0 | +W18  +B12  +W24  +B15  +W2   +B13  
  2 DI GIACOBBE Matteo   1530   F  TE  4.5 | +B19  +W11  =B13  +W3   -B1   +W34  
  3 UBALDI Davide        1485   F  AP  4.0 | +W20  +B22  +W34  -B2   +W30  -B28  
  4 MARFOLI Christian    1464   F  AP  3.5 | +B21  -W13  -B33  +W22  =B20  +W11  
  5 BENIGNI Alessandro   1440   F  AP  2.0 | -W22  -W33  +B25  -B8   +W19  -B20  
  6 BENIGNI Federico     1440   F  AP  3.0 | +B23  -W15  -B29  +W26  +B21  -W27  
  7 BERARDINI Daniele    1440   F  AP  1.5 | -W24  -B20  -W30  =B17  -W25  +BYE  
  8 CASTELLETTI Andrea   1440   F  AP  3.5 | +B25  =W27  -B15  +W5   =B34  =W32  
  9 D'ERASMO Luca        1440   F  AP  3.0 | +W26  -B34  +W18  +B24  -W31  -B16  
 10 DAMIANI Dario        1440   F  AP  3.0 | -B27  +W21  +B32  -W28  +B29  -W15  
 11 DE VINCENTIS Sharon  1440   F  AP  2.0 | +W28  -B2   -W20  +B35  -W33  -B4   
 12 FERRI Matteo         1440   F  AP  4.0 | +B29  -W1   +B22  -W27  +B18  +W30  
 13 GIAMPIERI Stefano    1440   F  AP  4.5 | +W30  +B4   =W2   +B33  +W15  -W1   
 14 GRANDONI Matteo      1440   F  AP  2.0 | -B31  +W23  -B28  -W32  -B22  +W26  
 15 GRILLI Claudio       1440   F  AP  4.0 | +W32  +B6   +W8   -W1   -B13  +B10  
 16 MAZZACCARA Davide    1440   F  AP  4.0 | =B33  =W31  +B35  -W34  +B24  +W9   
 17 MAZZACCARA Elena     1440   F  AP  1.0 | -W34  -B28  -B21  =W7   =B26  -W23  
 18 MICUCCI Walter       1440   F  AP  2.0 | -B1   +W25  -B9   +W23  -W12  -B29  
 19 NORICI JONA          1440   F  AP  2.0 | -W2   -B30  +B23  -W21  -B5   +W35  
 20 PIERMANNI Samuele    1440   F  AP  3.5 | -B3   +W7   +B11  -B31  =W4   +W5   
 21 SALDARI Marco        1440   F  AP  2.0 | -W4   -B10  +W17  +B19  -W6   -W22  
 22 SANTINI Lorenzo      1440   F  AP  3.0 | +B5   -W3   -W12  -B4   +W14  +B21  
 23 SIMONETTI Francesca  1440   F  AP  2.0 | -W6   -B14  -W19  -B18  +BYE  +B17  
 24 SIMONETTI Paolo      1440   F  AP  2.5 | +B7   +W35  -B1   -W9   -W16  =B25  
 25 VENT0RINO Riccardo   1440   F  AP  2.5 | -W8   -B18  -W5   +BYE  +B7   =W24  
 26 ALLUZZI Matteo       1440   G  AP  1.5 | -B9   -W29  +BYE  -B6   =W17  -B14  
 27 MEDICI Simone        1416   F  AP  4.0 | +W10  =B8   =W31  +B12  -W28  +B6   
 28 CRINCOLI Leonardo    1413   F  AP  5.0 | -B11  +W17  +W14  +B10  +B27  +W3   
 29 KUCI Marsiano        1440   F  AP  3.0 | -W12  +B26  +W6   -B30  -W10  +W18  
 30 MANNOCCHI Valerio    1389   G  AP  3.0 | -B13  +W19  +B7   +W29  -B3   -B12  
 31 CIARMA Riccardo      1380   G  AP  4.0 | +W14  =B16  =B27  +W20  +B9   -W33  
 32 DE ANGELIS Alessio   1377   G  AP  3.5 | -B15  +BYE  -W10  +B14  +W35  =B8   
 33 CARBONI Cristiano    1374   G  AP  4.5 | =W16  +B5   +W4   -W13  +B11  +B31  
 34 CANZIAN Eleonora     1320   G  AP  3.5 | +B17  +W9   -B3   +B16  =W8   -B2   
 35 BUONFIGLI Francesco  1440   F  AP  1.0 | +BYE  -B24  -W16  -W11  -B32  -B19