ASA Grand Prix  2008

(Ancona -   Aprile-Maggio)

Torneo 1

Standings

Place Name                 Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.
 
  1   Diotallevi, Maurizio 2050 5         8.5  14.0   15.0
  2   Marasco, Vito        1480 4         7.5  14.0   11.0
  3   Orlando, Bruglia     1760 3         8.0  13.5   10.0
  4   Bartolini, Andrea    1440 3         7.0  12.5    9.0
  5   Camangi, Maurizio    1440 2.5       7.0  13.5    9.5
  6   Serpilli, Francesco  1389 2         9.5  15.0    6.0
  7   Ninka, Eniel         1410 2         8.0  12.5    6.0
  8   Terranova, Stefano   1660 2         6.5  11.0    3.0
  9   Gatti, Cristian      1440 1         7.0  11.5    3.0
 10   Foglia, Maurizio     1950 0.5       7.5  12.5    2.5

Cross Table

No Name                  1   2   3   4   5  
 
1  Diotallevi, Maurizio  4:W 2:W 3:W 5:W 6:W
2  Marasco, Vito         6:W 1:L 8:W 3:W 4:W
3  Orlando, Bruglia      9:W 7:W 1:L 2:L 5:W
4  Bartolini, Andrea     1:L 9:W 6:W 7:W 2:L
5  Camangi, Maurizio    10:D 8:W 7:W 1:L 3:L
6  Serpilli, Francesco   2:L 0:W 4:L 9:W 1:L
Ninka, Eniel          8:W 3:L 5:L 4:L 0:W
8  Terranova, Stefano    7:L 5:L 2:L 0:W 9:W
9  Gatti, Cristian       3:L 4:L 0:W 6:L 8:L
10 Foglia, Maurizio      5:D 0:L 0:L 0:L 0:L
 
 

Torneo 2

Standings

Place Name                 Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.
 
  1   Diotallevi, Maurizio 2050 4         9.5  15.5   14.0
  2   Foglia, Maurizio     2033 4         9.0  14.5   12.0
  3   Bruglia, Orlando     1719 4         8.5  14.0   11.0
  4   Marasco, Vito        1473 3         8.0  12.5    9.0
  5   Ninka, Eniel         1392 3         7.5  12.0    8.0
  6   Serpilli, Francesco  1359 3         6.5  12.0    8.0
  7   Bartolini, Andrea    1440 2         8.0  12.5    7.0
  8   Gatti, Christian     1440 2         7.5  13.0    5.0
  9   Camangi, Maurizio    1440 2         7.0  12.5    5.0
 10   Odoardi, Giacomo     1464 2         6.5  11.0    6.0
 11   Terranova, Stefano   1419 0         7.0  12.0    0.0

Cross Table

No Name                  1    2    3    4    5  
 
1  Diotallevi, Maurizio  7:W  4:W  2:W  5:W  3:L
2  Foglia, Maurizio      9:W  3:W  1:L  4:W 10:W
3  Bruglia, Orlando      8:W  2:L  6:W  7:W  1:W
4  Marasco, Vito         5:W  1:L 11:W  2:L  8:W
Ninka, Eniel          4:L  0:W 10:W  1:L 11:W
6  Serpilli, Francesco  10:W  9:L  3:L  0:W  7:W
7  Bartolini, Andrea     1:L 11:W  9:W  3:L  6:L
Gatti, Christian      3:L 10:L  0:W  9:W  4:L
9  Camangi, Maurizio     2:L  6:W  7:L  8:L  0:W
10 Odoardi, Giacomo      6:L  8:W  5:L 11:W  2:L
11 Terranova, Stefano    0:L  7:L  4:L 10:L  5:L
 
 
 

Torneo 3

Standings

Place Name                 Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.
 
  1   Foglia, Maurizio     2033 4.5       7.0  11.5   14.5
  2   Diotallevi, Maurizio 2050 3.5       9.5  16.0   11.5
  3   Bruglia, Orlando     1719 3.5       9.5  15.0   10.5
  4   Marasco, Vito        1473 3         7.0  11.5    9.0
  5   Camangi, Maurizio    1440 3         7.0  11.5    7.0
  6   Bartolini, Andrea    1440 2         6.5  12.0    8.0
  7   Ninka, Eniel         1392 2         6.0  10.5    4.0
  8   Serpilli, Francesco  1359 1.5       8.0  13.5    4.5
  9   Terranova, Stefano   1419 1         7.0  11.5    4.0
 10   Gatti, Christian     1440 1         6.5  12.0    2.0

Cross Table

No Name                  1    2    3    4    5  
 
1  Foglia, Maurizio     10:W  3:W  2:W  6:W  8:D
2  Diotallevi, Maurizio  5:W  4:W  1:L  7:W  3:D
3  Bruglia, Orlando      9:W  1:L  5:W  4:W  2:D
4  Marasco, Vito         7:W  2:L  8:W  3:L 10:W
5  Camangi, Maurizio     2:L  6:W  3:L  8:W  9:W
6  Bartolini, Andrea     8:W  5:L  9:W  1:L  7:L
Ninka, Eniel          4:L  9:L 10:W  2:L  6:W
8  Serpilli, Francesco   6:L 10:W  4:L  5:L  1:D
9  Terranova, Stefano    3:L  7:W  6:L 10:L  5:L
10 Gatti, Christian      1:L  8:L  7:L  9:W  4:L

Torneo 4

Standings

Place Name                 Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.
 
  1   Frontini, Fabio      1750 4.5       8.5  13.5   13.5
  2   Diotallevi, Maurizio 2050 4         7.5  13.0   11.0
  3   Foglia, Maurizio     2033 3.5       9.0  13.5   11.5
  4   Serpilli, Francesco  1359 3         7.5  12.0    9.0
  5   Bartolini, Andrea    1440 2         8.0  12.5    6.0
  6   Gatti, Christian     1440 2         7.5  11.5    6.0
  7   Ninka, Eniel         1392 1         8.0  12.5    3.0
  8   Terranova, Stefano   1419 0         7.0  11.5    0.0

Cross Table

No Name                 1   2   3   4   5  
 
Frontini, Fabio      7:W 2:W 3:D 4:W 5:W
2  Diotallevi, Maurizio 6:W 1:L 5:W 3:W 7:W
3  Foglia, Maurizio     8:W 4:W 1:D 2:L 6:W
4  Serpilli, Francesco  5:W 3:L 6:W 1:L 8:W
5  Bartolini, Andrea    4:L 8:W 2:L 7:W 1:L
Gatti, Christian     2:L 7:W 4:L 8:W 3:L
Ninka, Eniel         1:L 6:L 8:W 5:L 2:L
8  Terranova, Stefano   3:L 5:L 7:L 6:L 4:L

Torneo 5

Standings

Place Name                 Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.
 
  1   Diotallevi, Maurizio 2050 5         6.0  10.0   15.0
  2   Marasco, Vito        1473 3.5       7.0  12.5   10.0
  3   Serpilli, Francesco  1359 3         8.0  14.5    9.0
  4   Ninka, Eniel         1392 3         6.0  10.0    7.0
  5   Gatti, Christian     1440 1.5       8.5  16.0    5.0
  6   Terranova, Stefano   1419 1         8.5  15.0    2.0
  7   Bartolini, Andrea    1440 1         7.5  13.0    4.0

Cross Table

No Name                 1   2   3   4   5  
 
1  Diotallevi, Maurizio 6:W 2:W 3:W 5:W 7:W
2  Marasco, Vito        4:W 1:L 6:W 3:D 5:W
3  Serpilli, Francesco  7:W 5:D 1:L 2:D 0:W
Ninka, Eniel         2:L 0:W 5:L 7:W 6:W
Gatti, Christian     0:L 3:D 4:W 1:L 2:L
6  Terranova, Stefano   1:L 7:L 2:L 0:W 4:L
7  Bartolini, Andrea    3:L 6:W 0:L 4:L 1:L