OPEN INTEGRALE "INVERNO" 2007

OFFIDA - 08/12/2007, 16/12/2007

Classifica al turno 6

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT ARO APRO
1 5.5 2 CM DI DONATANTONIO Fran 2111 2352 TE 19.00 21.50 1951.50 1987
2 5.0 1 CM FERRI Stefano 2178 2165 CH 18.00 20.00 1892.00 1981
3 4.0 3 CM MAROZZI Giovanni 2037 2034 AP 19.50 21.50 1909.67 1923
4 3.5 7 CM GIOBBI Costantino 1955 2048 AP 21.50 24.50 1991.83 2016
5 3.5 5 CM PIERANTOZZI Stanisla 2010 1866 RG 18.00 20.00 1809.50 1983
6 3.5 4 CM FIORAVANTI Emidio 2016 1847 AP 14.50 16.50 1790.83 1876
7 3.5 11 2N ACCIAIOLI Fabio 1754 1904 PU 13.50 14.50 1847.83 1693
8 3.0 12 2N PETRELLI Antonio 1742 1949 AP 20.00 21.00 1949.17 1875
9 3.0 14 3N DE ANGELIS Stefano 1599 1834 AP 13.50 14.50 1834.50 1666
10 2.5 9 2N PIERGENTILI Roberto 1787 1857 AP 19.00 21.00 1914.83 1920
11 2.0 6 1N FRONTINI Fabio 1999 1715 AN 17.50 19.00 1840.50 1762
12 2.0 16 3N CHIAPPINI Saturnino 1508 1785 AP 16.00 17.50 1978.25 1711
13 1.5 15 3N LIBETTI Francesco 1520 1376 AP 14.00 15.00 1742.00 1765
14 1.0 8 1N FAINI Marco (W) 1860 1641 AN 14.50 15.50 1766.33 1786
15 1.0 13 2N CATALDI Cristiano(W) 1709 967 AP 10.00 11.50 1702.00 1778
16 0.5 10 1N FAINI Ivano (W) 1755 1497 AN 13.50 14.50 1770.33 1771

 

Tabellone al turno 6

ID NAME Rtg Fed. Pts 1 2 3 4 5 6
1 CM FERRI Stefano 2178 CH 5.0 + 16 + 6 - 2 + 7 + 3 + 12
2 CM DI DONATANTONIO Fran 2111 TE 5.5 + 9 + 5 + 1 = 3 + 12 + 7
3 CM MAROZZI Giovanni 2037 AP 4.0 + 10 + 8 = 7 = 2 - 1 + 14
4 CM FIORAVANTI Emidio 2016 AP 3.5 = 11 - 7 + 9 - 12 + 16 + 6
5 CM PIERANTOZZI Stanisla 2010 RG 3.5 + 12 - 2 + 16 = 11 - 7 + 9
6 1N FRONTINI Fabio 1999 AN 2.0 + 13 - 1 = 11 = 9 - 14 - 4
7 CM GIOBBI Costantino 1955 AP 3.5 + 14 + 4 = 3 - 1 + 5 - 2
8 1N FAINI Marco (W) 1860 AN 1.0 + 15 - 3 - 12 -- -- --
9 2N PIERGENTILI Roberto 1787 AP 2.5 - 2 + 14 - 4 = 6 + 11 - 5
10 1N FAINI Ivano (W) 1755 AN 0.5 - 3 - 11 = 15 -- -- --
11 2N ACCIAIOLI Fabio 1754 PU 3.5 = 4 + 10 = 6 = 5 - 9 + 15
12 2N PETRELLI Antonio 1742 AP 3.0 - 5 + 15 + 8 + 4 - 2 - 1
13 2N CATALDI Cristiano(W) 1709 AP 1.0 - 6 - 16 - 14 +BYE -BYE --
14 3N DE ANGELIS Stefano 1599 AP 3.0 - 7 - 9 + 13 + 15 + 6 - 3
15 3N LIBETTI Francesco 1520 AP 1.5 - 8 - 12 = 10 - 14 +BYE - 11
16 3N CHIAPPINI Saturnino 1508 AP 2.0 - 1 + 13 - 5 -- - 4 +BYE