2° Torneo Semilampo di Scacchi “Re di Pasqua”
Fano (PU) - 8 turni x 10', 7 Aprile 2007
CLASSIFICA FINALE
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 bontempi, piero 2460 7.5 35.0 45.5 35.0
2 foglia, maurizio 2033 7 30.5 42.0 31.0
3 brancaleoni, maurizio 2315 6.5 29.5 40.0 28.0
4-7 voltolini, mario 2215 6 31.5 43.0 30.0
mayka, bogdan 2050 6 31.0 41.5 29.0
eusebi, luciano 1900 6 28.0 38.5 29.0
bruglia, orlando 1800 6 27.0 37.5 28.0
8-15 ongarelli, marco 2160 5.5 30.0 40.5 28.5
kanina, adriatic 2154 5.5 29.5 38.5 25.5
muraro, alberto 1910 5.5 29.0 39.0 28.5
rovedi, mauro 2007 5.5 28.0 38.0 26.0
frontini, fabio 1641 5.5 26.5 35.0 24.0
tittarelli, adriano 1790 5.5 26.5 34.5 24.0
palmizi, alessandro 1754 5.5 26.0 35.0 24.5
mandolini, riccardo 1850 5.5 26.0 33.5 24.5
16-23 pedini, dario 2233 5 31.0 41.5 27.0
guardigli, ale 1700 5 31.0 41.5 25.0
giovannini, roberto 2001 5 30.0 38.0 27.0
di tommaso, giuseppe 20 1409 5 25.5 34.0 22.0
cardinali, luca 1412 5 25.5 34.0 20.0
paolini, justin 1661 5 24.0 33.5 22.0
renzi, fabrizio 1440 5 24.0 30.5 18.0
muccini, andrea P 1542 5 21.5 29.0 20.0
24-36 faini, marco 20 1705 4.5 29.0 39.0 24.5
terenzi, roberto 1565 4.5 28.5 38.0 22.0
gigli, claudio 20 1630 4.5 28.5 37.0 20.5
guglielmi, dante 1960 4.5 27.5 37.5 23.0
atanasiatis, pan 1769 4.5 27.5 37.0 23.5
muccini, marco J 1721 4.5 27.5 36.5 23.5
piccioli, lorenzo 1450 4.5 27.5 35.5 23.0
frowein, ernst 1480 4.5 27.0 35.5 21.0
marasco, vito 1448 4.5 27.0 34.5 21.5
minelli, francesco 20 1414 4.5 26.0 35.0 22.0
spilli, x 20 1429 4.5 25.5 34.5 17.5
da forno, roberto 1733 4.5 25.0 34.0 23.0
pichi, claudio 1550 4.5 25.0 34.0 17.5
37-49 guerra, renzo 1571 4 28.0 38.0 21.0
faini, ivano 1600 4 26.5 35.0 20.0
binci, filippo P 1423 4 24.5 32.5 16.0
gori, giuseppe 1642 4 24.0 33.0 18.5
marconi, gabriele C 1426 4 24.0 32.5 16.0
tittarelli, edith d p 1408 4 23.5 31.0 18.0
binci, luca C 1424 4 23.5 31.0 16.0
muccini, maurizio 1701 4 23.0 30.0 18.0
brandoni, bomber J 1415 4 23.0 29.5 16.0
borzi, rosario 1417 4 22.5 29.5 16.0
martinelli, michele C 1416 4 20.5 26.5 16.0
gnassi, fabio C 1444 4 19.0 26.0 13.0
bartozzi, alberto J 1411 4 17.5 23.5 12.0
50-57 sanguinetti, x 20 1430 3.5 28.5 36.5 18.5
spigarelli, sergio 1413 3.5 26.5 35.5 19.0
occhipinti, giovanni 1421 3.5 26.0 32.5 18.0
sorcinelli, matteo J 1398 3.5 23.0 29.5 18.0
donati, michele P 1446 3.5 22.5 32.0 14.0
capito, x 20 1428 3.5 22.0 29.5 13.5
niger, luca C 1450 3.5 21.5 27.5 14.5
sabatini, cristian 20 1410 3.5 21.0 28.0 14.0
58-70 tamburini, gio J 1420 3 26.5 34.5 16.0
gnassi, andrea C 1445 3 23.5 32.0 12.0
attilio, federici C 1447 3 23.0 30.0 17.0
battistelli, daniele C 1449 3 22.5 29.0 16.0
marconi, luca P 1427 3 22.0 30.5 11.5
fanesi, federico 20 1467 3 22.0 30.0 17.0
rossi, matteo 1431 3 21.0 28.5 12.0
domarev, svyatoslav J 1432 3 20.5 28.0 13.0
ciarloni, giuseppe 1414 3 20.5 27.5 11.0
caruso, gabriele 20 1422 3 20.0 27.0 13.5
montini, leonardo p 1418 3 20.0 26.0 12.0
esposto, riccardo C 1416 3 19.0 25.5 11.0
santoni, eleonora d 1406 3 19.0 25.0 10.0
71 paoloni, andrea J 1419 2.5 21.0 28.5 11.0
72-79 fossati, michele 20 1423 2 21.5 27.5 11.0
buffa, gabriele P 1400 2 19.5 26.0 8.0
montagna, giovanni P 1401 2 18.0 23.5 12.0
boni, andrea P 1403 2 17.5 23.0 6.0
eusebi, juana P D 1405 2 16.5 21.5 7.0
tittarelli, elena p d 1407 2 15.5 21.0 4.0
marzi, alice P D 1402 2 15.0 18.5 5.5
capannini, laura D C 1399 2 13.0 16.5 3.0
80 cecchini, luca P 1446 1.5 17.5 22.0 6.0
81 camerini, elisa C 1448 1 15.5 21.5 5.0
82 boni, alessandro P 1404 0.5 13.5 20.0 0.5
TABELLONE
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8
1 bontempi, piero 2460 54:W 21:W 6:W 2:W 4:W 8:W 3:D 7:W
2 foglia, maurizio 2033 34:W 37:W 24:W 1:L 17:W 27:W 5:W 6:W
3 brancaleoni, maurizio 2315 59:W 17:L 41:W 14:W 28:W 11:W 1:D 16:W
4 voltolini, mario 2215 22:W 40:W 35:W 5:W 1:L 18:W 7:L 17:W
5 mayka, bogdan 2050 50:W 25:W 29:W 4:L 12:W 10:W 2:L 18:W
6 eusebi, luciano 1900 39:W 63:W 1:L 37:W 51:W 16:W 24:W 2:L
7 bruglia, orlando 1800 67:W 30:L 58:W 50:W 33:W 9:W 4:W 1:L
8 ongarelli, marco 2160 65:W 38:W 14:D 30:W 9:W 1:L 18:D 10:D
9 Kanina, Adriatic 2154 64:W 26:D 32:W 15:W 8:L 7:L 31:W 19:W
10 muraro, alberto 1910 43:W 36:W 17:W 16:W 18:L 5:L 37:W 8:D
11 rovedi, mauro 2007 55:W 23:W 30:L 25:W 38:W 3:L 12:D 33:W
12 frontini, fabio 1641 51:W 16:L 71:W 19:W 5:L 58:W 11:D 27:W
13 tittarelli, adriano 1790 52:D 62:W 31:W 18:L 20:W 28:L 26:W 24:W
14 palmizi, alessandro 1754 71:W 56:W 8:D 3:L 31:D 32:D 50:W 25:W
15 mandolini, riccardo 1850 72:W 31:D 52:W 9:L 26:W 24:L 32:W 35:W
16 pedini, dario 2233 48:W 12:W 28:W 10:L 29:W 6:L 21:W 3:L
17 guardigli, ale 1700 45:W 3:W 10:L 53:W 2:L 30:W 28:W 4:L
18 giovannini, roberto 2001 62:D 74:W 26:W 13:W 10:W 4:L 8:D 5:L
19 di tommaso, giuseppe 20 1409 25:L 55:W 60:W 12:L 54:W 38:W 29:W 9:L
20 cardinali, luca 1412 26:L 22:W 56:W 24:D 13:L 40:D 59:W 37:W
21 Paolini, Justin 1661 66:W 1:L 72:W 51:L 41:W 34:W 16:L 47:W
22 Renzi, Fabrizio 1440 4:L 20:L 82:W 69:W 53:W 29:L 39:W 44:W
23 muccini, andrea P 1542 77:W 11:L 66:W 27:L 58:L 68:W 46:W 40:W
24 faini, marco 20 1705 69:W 53:W 2:L 20:D 52:W 15:W 6:L 13:L
25 terenzi, roberto 1565 19:W 5:L 46:W 11:L 43:W 51:W 35:D 14:L
26 gigli, claudio 20 1630 20:W 9:D 18:L 67:W 15:L 52:W 13:L 42:W
27 guglielmi, dante 1960 41:L 69:W 39:W 23:W 30:W 2:L 33:D 12:L
28 atanasiatis, pan 1769 58:W 60:W 16:L 32:W 3:L 13:W 17:L 36:D
29 muccini, marco J 1721 46:W 61:W 5:L 43:W 16:L 22:W 19:L 34:D
30 Piccioli, Lorenzo 1450 75:W 7:W 11:W 8:L 27:L 17:L 51:D 50:W
31 frowein, ernst 1480 70:W 15:D 13:L 57:W 14:D 50:D 9:L 52:W
32 marasco, vito 1448 73:W 44:W 9:L 28:L 45:W 14:D 15:L 53:W
33 minelli, francesco 20 1414 40:L 59:W 36:W 35:W 7:L 61:W 27:D 11:L
34 spilli, x 20 1429 2:L 42:L 73:W 49:W 44:W 21:L 38:W 29:D
35 da forno, roberto 1733 68:W 41:W 4:L 33:L 55:W 63:W 25:D 15:L
36 pichi, claudio 1550 42:W 10:L 33:L 39:L 57:W 43:W 45:W 28:D
37 guerra, renzo 1571 57:W 2:L 45:W 6:L 39:W 60:W 10:L 20:L
38 faini, ivano 1600 49:W 8:L 68:W 42:W 11:L 19:L 34:L 51:W
39 binnci, filippo P 1423 6:L 77:W 27:L 36:W 37:L 56:W 22:L 61:W
40 gori, giuseppe 1642 33:W 4:L 67:D 52:L 62:W 20:D 65:W 23:L
41 marconi, gabriele C 1426 27:W 35:L 3:L 70:W 21:L 45:L 73:W 63:W
42 tittarelli, elena d p 1408 36:L 34:W 54:W 38:L 50:L 55:W 60:W 26:L
43 binci, luca C 1424 10:L 70:W 44:W 29:L 25:L 36:L 74:W 60:W
44 muccini, maurizio 1701 47:W 32:L 43:L 61:W 34:L 72:W 58:W 22:L
45 brandoni, bomber J 1415 17:L 80:W 37:L 64:W 32:L 41:W 36:L 59:W
46 borzi, rosario 1417 29:L 73:W 25:L 48:W 63:L 54:W 23:L 65:W
47 martinelli, michele C 1416 44:L 54:L 81:W 65:W 60:L 48:W 63:W 21:L
48 gnassi, fabio C 1444 16:L 66:L 77:W 46:L 76:W 47:L 68:W 58:W
49 bartozzi, alberto J 1411 38:L 50:L 80:W 34:L 59:L 75:W 72:W 64:W
50 sanguinetti, x 20 1430 5:L 49:W 74:W 7:L 42:W 31:D 14:L 30:L
51 spigarelli, sergio 1413 12:L 65:W 63:W 21:W 6:L 25:L 30:D 38:L
52 occhipinti, giovanni 1421 13:D 81:W 15:L 40:W 24:L 26:L 67:W 31:L
53 sorcinelli, matteo J 1398 80:W 24:L 62:W 17:L 22:L 64:W 61:D 32:L
54 Donati, Michele P 1446 1:L 47:W 42:L 68:W 19:L 46:L 71:D 72:W
55 capito, x 20 1428 11:L 19:L 75:W 74:W 35:L 42:L 66:W 56:D
56 niger, luca C 1450 82:W 14:L 20:L 58:L 71:W 39:L 57:W 55:D
57 sabatini, cristian 20 1410 37:L 64:W 61:D 31:L 36:L 62:W 56:L 71:W
58 tamburni, gio J 1420 28:L 75:W 7:L 56:W 23:W 12:L 44:L 48:L
59 gnassi, andrea C 1445 3:L 33:L 70:L 78:W 49:W 69:W 20:L 45:L
60 attilio, federici C 1447 79:W 28:L 19:L 71:W 47:W 37:L 42:L 43:L
61 battistelli, daniele C 1449 78:W 29:L 57:D 44:L 67:W 33:L 53:D 39:L
62 marconi, luca P 1427 18:D 13:L 53:L 66:W 40:L 57:L 70:W 67:D
63 fanesi, federico 20 1467 76:W 6:L 51:L 72:W 46:W 35:L 47:L 41:L
64 rossi, matteo 1431 9:L 57:L 78:W 45:L 70:W 53:L 69:W 49:L
65 domarev, svyatoslav J 1432 8:L 51:L 76:W 47:L 66:W 74:W 40:L 46:L
66 ciarloni, giuseppe 1414 21:L 48:W 23:L 62:L 65:L 78:W 55:L 73:W
67 caruso, gabriele 20 1422 7:L 76:W 40:D 26:L 61:L 81:W 52:L 62:D
68 montini, leonardo p 1418 35:L 79:W 38:L 54:L 81:W 23:L 48:L 76:W
69 esposto, riccardo C 1416 24:L 27:L 79:W 22:L 80:W 59:L 64:L 75:W
70 santoni, eleonora d 1406 31:L 43:L 59:W 41:L 64:L 80:W 62:L 74:W
71 paoloni, andrea J 1419 14:L 78:W 12:L 60:L 56:L 76:W 54:D 57:L
72 fossati, michele 20 1423 15:L 82:W 21:L 63:L 73:W 44:L 49:L 54:L
73 Buffa, Gabriele P 1400 32:L 46:L 34:L 77:W 72:L 79:W 41:L 66:L
74 Montagna, Giovanni P 1401 81:W 18:L 50:L 55:L 82:W 65:L 43:L 70:L
75 Boni, Andrea P 1403 30:L 58:L 55:L 81:L 79:W 49:L 77:W 69:L
76 Eusebi, Juana P D 1405 63:L 67:L 65:L 79:W 48:L 71:L 81:W 68:L
77 tittarelli, edith p d 1407 23:L 39:L 48:L 73:L 78:L 82:W 75:L 80:W
78 Marzi, Alice P D 1402 61:L 71:L 64:L 59:L 77:W 66:L 80:D 82:D
79 capannini, laura D C 1399 60:L 68:L 69:L 76:L 75:L 73:L 82:W 81:W
80 cecchini, luca P 1446 53:L 45:L 49:L 82:W 69:L 70:L 78:D 77:L
81 camerini, elisa C 1448 74:L 52:L 47:L 75:W 68:L 67:L 76:L 79:L
82 Boni, Alessandro P 1404 56:L 72:L 22:L 80:L 74:L 77:L 79:L 78:D
|