ASA Gran Prix 2007
Ancona -
30 GEN. - 3 APR.

---------------------------------------------------

CLASSIFICA FINALE

nome

punti GP

Bontempi, Piero

27.567

Bruglia, Orlando

22.150

Palmizi, Alessandro

21.450

Foglia, Maurizio

21.010

Baleani, Emanuele

20.749

Marasco, Vito

19.250

Ninka, Eniel

16.398

Serpilli, Francesco

15.765

Camangi, Maurizio

15.637

Bonoli, Luciano

13.650

Ragnini, Damiano

12.948

Bartolini, Andrea

10.581

Terranova, Stefano

10.348

Zingaretti, Primo

10.264

Odoardi, Giacomo

9.892

Catalano, Michele

9.391

Liguori, Isabel

8.493

Zannini, Ferdinando

7.644

Veneziani, Ugo

7.169

Gatti, Christian

6.168

Desiderio, Saul

6.041

Coscarella, Giuseppe

4.572

Claroni, Marcello

4.105

Rotoni, Matteo

4.062

Capito', Mario

3.820

Alessandrini Giacomo

3.742

Spilli, Andrea

3.583

Bisbocci, Luca

3.538

Dell'Acqua, Mario

2.687

Di Marcangelo, Stefano

2.325

Tarabelli, Paolo

2.289

Antei, Fabrizio

2.214

Marconi, Andrea

1.876

Marinelli, Lorenzo

1.820

Padovani, Alessio

1.711

Rosati, Mareno

1.362

Perillo, Salvatore

1.312

Morelli, Augusto

1.289

Marasca, Marco

1.272

D'Anselmo, Roberto

1.201

Cechini, Raimondo

1.030

Ninka, Besiana

1.005

Marconi, Giovanni

1.005

Giuliani, Giorgio

980

Gioia, Stefano

949

------------------------------------------------------

GP 1° - turni 6

Standings

Place Name                   Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.
 
  1   Bontempi, Piero                  2460 6        14.5  22.5   21.0
  2   Baleani, Emanuele                1684 5        14.0  20.5   19.0
  3   Foglia, Maurizio                 2033 4.5      12.5  18.0   14.0
  4   Palmizi, Alessandro              1754 4        15.0  23.5   16.0
  5   Bruglia, Orlando                 1719 4        13.5  21.5   15.0
  6   Marconi, Andrea                  1691 4        13.0  19.5   14.0
  7   Veneziani, Ugo                   1628 4        12.0  18.5   15.0
  8   Camangi, Maurizio                1440 4        12.0  18.0   12.0
  9   Rotoni, Matteo                   2062 3.5      16.5  24.5   16.0
 10   Terranova, Stefano               1419 3        13.0  19.0   11.0
 11   Marasco, Vito                    1473 3        12.5  20.0   11.0
 12   Catalano, Michele                1440 3        12.0  19.5    9.0
 13   Bartolini, Andrea                1440 3        12.0  18.5   11.0
 14   Odoardi, Giacomo                 1464 3        12.0  18.0   10.0
 15   Ninka, Eniel                     1392 3        12.0  17.5   11.0
 16   Serpilli, Francesco              1359 3        11.5  17.5    9.0
 17   Dell'Acqua, Mario                1440 2.5      10.0  14.5    7.5
 18   Marasca, Marco                   1440 2        12.0  17.5    6.0
 19   Di Marcangelo, Stefano           1440 2        11.0  16.5    6.0
 20   Bisbocci, Luca                   1440 2        10.0  16.5    8.0
 21   Coscarella, Giuseppe             1440 2         9.0  13.0    6.0
 22   Tarabelli, Paolo                 1440 2         9.0  12.5    8.0
 23   Liguori, Isabel                  1440 2         8.5  13.0    5.0
 24   Gatti, Christian                 1440 1.5      10.0  16.0    3.5
 25   Gioia, Stefano                   1440 1         9.5  16.0    3.0
  

Cross Table

No Name                   Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  
 
1  Bontempi, Piero                  12:W 11:W  5:W  9:W  2:W  4:W
2  Baleani, Emanuele                25:W 20:W  4:W  6:W  1:L  7:W
3  Foglia, Maurizio                  0:  24:W  8:W 11:W  9:D 13:W
4  Palmizi, Alessandro              17:W 13:W  2:L 15:W  5:W  1:L
5  Bruglia, Orlando                 19:W 15:W  1:L 14:W  4:L  9:W
6  Marconi, Andrea                  24:W  8:W  9:L  2:L 12:W 10:W
7  Veneziani, Ugo                   23:W  9:L 12:W 10:W 11:W  2:L
8  Camangi, Maurizio                10:W  6:L  3:L 18:W 14:W 16:W
9  Rotoni, Matteo                   21:W  7:W  6:W  1:L  3:D  5:L
10 Terranova, Stefano                8:L  0:W 20:W  7:L 21:W  6:L
11 Marasco, Vito                    18:W  1:L 21:W  3:L  7:L 19:W
 
12 Catalano, Michele                 1:L 18:W  7:L 19:W  6:L 22:W
13 Bartolini, Andrea                16:W  4:L 14:L 17:W 22:W  3:L
14 Odoardi, Giacomo                 15:L 19:W 13:W  5:L  8:L 20:W
15 Ninka, Eniel                     14:W  5:L 17:W  4:L 16:L 18:W
16 Serpilli, Francesco              13:L 17:L  0:W 20:W 15:W  8:L
17 Dell'Acqua, Mario                 4:L 16:W 15:L 13:L 25:W 24:D
18 Marasca, Marco                   11:L 12:L 24:W  8:L  0:W 15:L
19 Di Marcangelo, Stefano            5:L 14:L 22:W 12:L 23:W 11:L
20 Bisbocci, Luca                   22:W  2:L 10:L 16:L 24:W 14:L
21 Coscarella, Giuseppe              9:L 23:W 11:L 22:L 10:L 25:W
22 Tarabelli, Paolo                 20:L 25:W 19:L 21:W 13:L 12:L
23 Liguori, Isabel                   7:L 21:L 25:W 24:L 19:L  0:W
24 Gatti, Christian                  6:L  3:L 18:L 23:W 20:L 17:D
25 Gioia, Stefano                    2:L 22:L 23:L  0:W 17:L 21:L
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GP 2° - turni 6

Standings

Place Name                   Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.
 
  1   Bontempi, Piero                  2460 6        15.5  23.5   21.0
  2   Foglia, Maurizio                 2033 5        14.0  22.0   18.0
  3   Bruglia, Orlando                 1719 4        16.0  22.5   18.0
  4   Rotoni, Matteo                   2062 4        14.0  22.0   16.0
  5   Palmizi, Alessandro              1754 4        12.5  20.5   14.0
  6   Alessandrini, Giacomo            1629 4        12.5  18.0   14.0
  7   Baleani, Emanuele                1684 4        11.0  16.5   14.0
  8   Serpilli, Francesco              1359 3.5      13.0  17.5   11.5
  9   Ragnini, Damiano                 1625 3.5      12.5  20.5   13.5
 10   Zingaretti, Primo                1440 3.5      10.0  13.5    9.5
 11   Claroni, Marcello                1455 3        14.5  22.0   14.0
 12   Marasco, Vito                    1473 3        14.5  20.5   11.0
 13   Ninka, Eniel                     1392 3        12.5  19.5   11.0
 14   Odoardi, Giacomo                 1464 3        11.0  18.0   10.0
 15   Bartolini, Andrea                1440 3        10.5  17.0    9.0
 16   Zannini, Ferdinando              1440 3         8.5  12.5    7.0
 17   Dell'Acqua, Mario                1440 2.5      11.5  16.0    8.5
 18   Camangi, Maurizio                1440 2        13.0  18.5    8.0
 19   Terranova, Stefano               1419 2        11.5  16.0    8.0
 20   Coscarella, Giuseppe             1440 2        10.5  16.0    6.0
 21   Tarabelli, Paolo                 1440 2        10.5  15.0    5.0
 22   Di Marcangelo, Stefano           1440 1        12.0  18.0    2.0
 23   Liguori, Isabel                  1440 1        10.5  16.0    3.0
  

Cross Table

No Name                   Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  
 
1  Bontempi, Piero                  15:W  9:W  5:W  2:W  3:W  4:W
2  Foglia, Maurizio                 20:W 14:W 11:W  1:L  7:W  3:W
3  Bruglia, Orlando                 22:W  8:W  4:W  5:W  1:L  2:L
4  Rotoni, Matteo                   18:W  6:W  3:L 12:W 11:W  1:L
5  Palmizi, Alessandro              17:W 12:W  1:L  3:L 19:W 11:W
6  Alessandrini, Giacomo            21:W  4:L 15:W  9:D 12:W  8:D
7  Baleani, Emanuele                23:W 11:L 18:W 13:W  2:L  9:W
8  Serpilli, Francesco               0:W  3:L 12:L 22:W 14:W  6:D
9  Ragnini, Damiano                 16:W  1:L 19:W  6:D 18:W  7:L
10 Zingaretti, Primo                12:L 17:D 22:W 14:L 20:W 13:W
11 Claroni, Marcello                13:W  7:W  2:L 17:W  4:L  5:L
12 Marasco, Vito                    10:W  5:L  8:W  4:L  6:L 19:W
13 Ninka, Eniel                     11:L  0:W 14:W  7:L 15:W 10:L
14 Odoardi, Giacomo                 19:W  2:L 13:L 10:W  8:L 18:W
15 Bartolini, Andrea                 1:L 23:W  6:L 21:W 13:L 17:W
16 Zannini, Ferdinando               9:L 20:L  0:W 18:L 21:W 22:W
17 Dell'Acqua, Mario                 5:L 10:D 20:W 11:L 23:W 15:L
18 Camangi, Maurizio                 4:L 21:W  7:L 16:W  9:L 14:L
19 Terranova, Stefano               14:L 22:W  9:L 20:W  5:L 12:L
20 Coscarella, Giuseppe              2:L 16:W 17:L 19:L 10:L 23:W
21 Tarabelli, Paolo                  6:L 18:L 23:W 15:L 16:L  0:W
22 Di Marcangelo, Stefano            3:L 19:L 10:L  8:L  0:W 16:L
23 Liguori, Isabel                   7:L 15:L 21:L  0:W 17:L 20:L
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GP 3° - Turni 6

Standings

Place Name                  Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.
 
  1   Bontempi, Piero                 2460 6        15.0  22.5   21.0
  2   Palmizi, Alessandro             1754 4.5      15.5  24.0   16.5
  3   Foglia, Maurizio                2033 4.5      15.0  22.0   17.5
  4   Antei, Fabrizio                 1775 4        14.0  21.5   16.0
  5   Bruglia, Orlando                1719 4        12.0  17.0   15.0
  6   Baleani, Emanuele               1684 4         9.5  13.5   10.0
  7   Capito', Mario                  1402 3.5      15.0  24.0   14.5
  8   Veneziani, Ugo                  1628 3.5      11.0  17.0   12.5
  9   Marasco, Vito                   1473 3.5       9.5  13.5    9.5
 10   Spilli, Andrea                  1440 3        16.0  23.5   13.0
 11   Ragnini, Damiano                1625 3        12.5  18.0   13.0
 12   Alessandrini, Giacomo           1629 3        12.0  19.5   11.0
 13   Zannini, Ferdinando             1440 3        12.0  17.0   11.0
 14   Odoardi, Giacomo                1464 3         8.0  14.5    9.0
 15   Ninka, Eniel          ITA       1429 2.5      12.5  17.5    9.5
 16   Camangi, Maurizio               1440 2.5      11.5  17.0    7.5
 17   Serpilli, Francesco             1359 2        12.5  18.0    8.0
 18   Bisbocci, Luca                  1440 2        11.0  15.5    4.0
 19   Zingaretti, Primo               1440 2        10.5  15.0    6.0
 20   Bartolini, Andrea               1440 1.5      12.0  18.5    2.5
 21   Catalano, Michele               1440 1        13.5  19.0    4.0

Cross Table

No Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  
 
1  Bontempi, Piero                 14:W 12:W  2:W  3:W  4:W  7:W
2  Palmizi, Alessandro             16:W 10:W  1:L  4:W  5:W  3:D
3  Foglia, Maurizio                20:W  8:W  5:W  1:L 10:W  2:D
4  Antei, Fabrizio                 18:W 11:W  7:W  2:L  1:L 10:W
5  Bruglia, Orlando                21:W 17:W  3:L 13:W  2:L 12:W
6  Baleani, Emanuele               10:L  7:L 18:W 21:W 15:W 11:W
7  Capito', Mario                   9:W  6:W  4:L  8:D 11:W  1:L
8  Veneziani, Ugo                  15:W  3:L 17:W  7:D 12:L 16:W
9  Marasco, Vito                    7:L 16:D 20:W 10:L 21:W 13:W
10 Spilli, Andrea                   6:W  2:L 12:W  9:W  3:L  4:L
11 Ragnini, Damiano                13:W  4:L 19:W 15:W  7:L  6:L
12 Alessandrini, Giacomo           19:W  1:L 10:L 17:W  8:W  5:L
13 Zannini, Ferdinando             11:L 20:W 16:W  5:L 14:W  9:L
14 Odoardi, Giacomo                 1:L 21:W 15:L 19:W 13:L 17:W
15 Ninka, Eniel                     8:L  0:W 14:W 11:L  6:L 20:D
16 Camangi, Maurizio                2:L  9:D 13:L 20:W 18:W  8:L
17 Serpilli, Francesco              0:W  5:L  8:L 12:L 19:W 14:L
18 Bisbocci, Luca                   4:L 19:L  6:L  0:W 16:L 21:W
19 Zingaretti, Primo               12:L 18:W 11:L 14:L 17:L  0:W
20 Bartolini, Andrea                3:L 13:L  9:L 16:L  0:W 15:D
21 Catalano, Michele                5:L 14:L  0:W  6:L  9:L 18:L
 
 
----------------------------------------------------------------

GP 4° - Turni 6

Standings

Place Name                Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.
 
  1   Bontempi, Piero               2460 6        14.5  19.5   21.0
  2   Bruglia, Orlando              1719 5        14.5  22.5   17.0
  3   Foglia, Maurizio              2033 4        15.5  24.5   17.0
  4   Ragnini, Damiano              1625 4        12.0  18.0   14.0
  5   Baleani, Emanuele             1684 3.5      14.0  22.5   12.5
  6   Palmizi, Alessandro           1754 3.5      13.5  21.5   14.5
  7   Marasco, Vito                 1473 3.5      12.5  20.5   13.0
  8   Zingaretti, Primo             1440 3.5      11.5  16.5   11.0
  9   Bonoli, Luciano               1715 3        12.0  19.0   11.0
 10   Camangi, Maurizio             1440 3         8.5  12.5    8.0
 11   Serpilli, Francesco           1359 3         8.5  12.0    8.0
 12   Zannini, Ferdinando           1440 2.5      12.5  19.0   10.0
 13   Ninka, Eniel                  1392 2.5      11.5  16.0    9.0
 14   Desiderio, Saul               1440 2        11.5  18.5    7.0
 15   Terranova, Stefano            1419 2         9.5  13.5    6.0
 16   Catalano, Michele             1440 2         8.5  12.0    4.0
 17   Gatti, Cristian               1440 1        10.5  16.5    6.0
 18   Bisbocci, Luca                1440 0        11.5  19.5    0.0

Cross Table

No Name                Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  
 
1  Bontempi, Piero               18:W  5:W  2:W  3:W  6:W  7:W
2  Bruglia, Orlando              14:W  4:W  1:L  9:W  8:W  3:W
3  Foglia, Maurizio              10:W  9:W  6:W  1:L  4:W  2:L
4  Ragnini, Damiano              15:W  2:L 17:W  5:W  3:L 12:W
5  Baleani, Emanuele              8:W  1:L 13:W  4:L 11:W  6:D
6  Palmizi, Alessandro           16:W  7:W  3:L 12:W  1:L  5:D
7  Marasco, Vito                 13:W  6:L  8:D 15:W  9:W  1:L
8  Zingaretti, Primo              5:L 18:W  7:D 14:W  2:L 13:W
9  Bonoli, Luciano               12:W  3:L 14:W  2:L  7:L 15:W
10 Camangi, Maurizio              3:L 17:W 12:L 11:L 18:W 14:W
11 Serpilli, Francesco           17:L 12:L 16:W 10:W  5:L 18:W
12 Zannini, Ferdinando            9:L 11:W 10:W  6:L 13:D  4:L
13 Ninka, Eniel                   7:L 16:W  5:L 17:W 12:D  8:L
14 Desiderio, Saul                2:L 15:W  9:L  8:L 16:W 10:L
15 Terranova, Stefano             4:L 14:L 18:W  7:L 17:W  9:L
16 Catalano, Michele              6:L 13:L 11:L 18:W 14:L 17:W
17 Gatti, Cristian               11:  10:L  4:L 13:L 15:L 16:L
18 Bisbocci, Luca                 1:L  8:L 15:L 16:L 10:L 11:L
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GP 5° - Turni 6

Standings

Place Name                       Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
 
  1   Bontempi, Piero               2460 6        16.5  24.0   21.0
  2   Foglia, Maurizio              2033 4.5      15.0  23.0   16.0
  3   Bruglia, Orlando              1719 4.5      13.0  19.5   17.0
  4   Baleani, Emanuele             1684 4        15.0  21.5   15.0
  5   Marasco, Vito                 1473 4        13.5  22.0   14.0
  6   Bonoli, Luciano               1715 4        12.0  20.0   16.0
  7   Camangi, Maurizio             1440 4        11.0  19.0   13.0
  8   Palmizi, Alessandro           1754 3.5      12.5  19.5   12.5
  9   Padovani, Alessio             1870 3.5      10.0  15.5   11.0
 10   Ragnini, Damiano              1625 3        15.5  21.5   13.5
 11   Ninka, Eniel                  1392 3        13.5  21.0   13.0
 12   Terranova, Stefano            1419 3        13.0  19.0   10.0
 13   Gatti, Cristian               1440 3        10.0  15.5    9.0
 14   Bartolini, Andrea             1440 3        10.0  14.5   10.0
 15   Zannini, Ferdinando           1440 2.5      12.0  17.0    9.0
 16   Veneziani, Ugo                1628 2.5      11.5  17.5    9.0
 17   Serpilli, Francesco           1359 2.5      11.5  16.0    8.5
 18   Catalano, Michele             1440 2.5       9.5  15.5    4.5
 19   Perillo, Salvatore            1440 2        11.5  16.0    7.0
 20   Desiderio, Saul               1440 2        11.0  17.0    7.0
 21   Zingaretti, Primo             1440 2        11.0  15.5    7.0
 22   Morelli, Augusto              1440 2        11.0  15.5    6.0
 23   Liguori, Isabel               1440 1        10.0  16.5    3.0

Cross Table

No Name                Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  
 
1  Bontempi, Piero                7:W  5:W 11:W  2:W  3:W  6:W
2  Foglia, Maurizio              18:W  4:W  3:D  1:L  8:W 10:W
3  Bruglia, Orlando              23:W 20:W  2:D 10:W  1:L  4:W
4  Baleani, Emanuele             19:W  2:L  8:W 11:W  7:W  3:L
5  Marasco, Vito                 12:W  1:L 13:W  9:W  6:L 11:W
6  Bonoli, Luciano               22:W 17:W 10:L 14:W  5:W  1:L
7  Camangi, Maurizio              1:L 22:W 17:W 16:W  4:L 12:W
8  Palmizi, Alessandro           13:W 10:D  4:L 15:W  2:L 16:W
9  Padovani, Alessio             20:L 16:W 19:W  5:L 10:D 15:W
10 Ragnini, Damiano              21:W  8:D  6:W  3:L  9:D  2:L
11 Ninka, Eniel                  14:W 15:W  1:L  4:L 21:W  5:L
12 Terranova, Stefano             5:L  0:W 14:L 22:W 13:W  7:L
13 Gatti, Cristian                8:L 21:W  5:L 19:W 12:L 22:W
14 Bartolini, Andrea             11:L 23:W 12:W  6:L 15:L 19:W
15 Zannini, Ferdinando           16:D 11:L 20:W  8:L 14:W  9:L
16 Veneziani, Ugo                15:D  9:L 18:W  7:L 17:W  8:L
17 Serpilli, Francesco            0:W  6:L  7:L 18:D 16:L 23:W
18 Catalano, Michele              2:L 19:L 16:L 17:D  0:W 21:W
19 Perillo, Salvatore             4:L 18:W  9:L 13:L 23:W 14:L
20 Desiderio, Saul                9:W  3:L 15:L 21:L 22:L  0:W
21 Zingaretti, Primo             10:L 13:L  0:W 20:W 11:L 18:L
22 Morelli, Augusto               6:L  7:L 23:W 12:L 20:W 13:L
23 Liguori, Isabel                3:L 14:L 22:L  0:W 19:L 17:L
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GP6° - Turni 6

Standings

Place Name                Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.
 
  1   Bontempi, Piero               2460 6        14.5  21.0   21.0
  2   Bruglia, Orlando              1719 4.5      13.5  20.0   17.0
  3   Bonoli, Luciano               1715 4        11.0  17.5   13.0
  4   Palmizi, Alessandro           1754 3.5      14.0  22.5   14.0
  5   Marasco, Vito                 1473 3.5      14.0  22.0   14.5
  6   Baleani, Emanuele             1684 3.5      12.5  21.0   13.5
  7   Serpilli, Francesco           1359 3        13.0  18.5   13.0
  8   Ninka, Eniel                  1392 3        13.0  17.5   10.0
  9   Terranova, Stefano            1419 3        10.5  15.5    9.0
 10   Desiderio, Saul               1440 3        10.5  14.5    7.0
 11   Camangi, Maurizio             1440 2        10.5  17.5    6.0
 12   Liguori, Isabel               1440 1        11.0  16.5    1.0
 13   Giuliani, Giorgio             1440 1        10.5  14.0    3.0
 14   Marconi, Giovanni             1440 1        10.0  14.5    5.0

Cross Table

No Name                Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  
 
1  Bontempi, Piero               11:W  3:W  5:W  4:W  2:W  6:W
2  Bruglia, Orlando              12:W  7:W  4:D  3:W  1:L  5:W
3  Bonoli, Luciano               14:W  1:L  9:W  2:L 12:W  7:W
4  Palmizi, Alessandro           10:W  6:W  2:D  1:L  5:L  8:W
5  Marasco, Vito                  8:W 11:W  1:L  6:D  4:W  2:L
6  Baleani, Emanuele              9:W  4:L  8:W  5:D  7:W  1:L
7  Serpilli, Francesco            0:W  2:L 14:W 10:W  6:L  3:L
8  Ninka, Eniel                   5:L  0:W  6:L 14:W  9:W  4:L
9  Terranova, Stefano             6:L 10:W  3:L 11:W  8:L 14:W
10 Desiderio, Saul                4:L  9:L 12:W  7:L  0:W 11:W
11 Camangi, Maurizio              1:L  5:L 13:W  9:L 14:W 10:L
12 Liguori, Isabel                2:L 14:L 10:L 13:L  3:L  0:W
13 Giuliani, Giorgio              0:   0:  11:L 12:W 10:   0: 
14 Marconi, Giovanni              3:L 12:W  7:L  8:L 11:L  9:L
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GP 7° - Turni 6

Standings

Place Name                          Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.
 
  1   Bontempi, Piero               2460 6        16.0  24.0   21.0
  2   Foglia, Maurizio              2033 5        15.0  23.0   19.0
  3   Bruglia, Orlando              1719 4        15.0  24.0   16.0
  4   Palmizi, Alessandro           1754 4        14.0  22.0   16.0
  5   Bonoli, Luciano               1715 4        13.0  19.0   16.0
  6   Marasco, Vito                 1473 4        12.0  20.0   13.0
  7   Baleani, Emanuele             1684 4        12.0  18.0   12.0
  8   Ragnini, Damiano              1625 3        14.0  21.0   12.0
  9   Odoardi, Giacomo              1464 3        14.0  20.0   13.0
 10   Desiderio, Saul               1440 3        11.0  16.0    8.0
 11   Camangi, Maurizio             1440 3        10.0  16.0    8.0
 12   Serpilli, Francesco           1359 3        10.0  15.0    8.0
 13   Ninka, Eniel                  1392 3        10.0  14.0    9.0
 14   Bartolini, Andrea             1440 2        15.0  21.0   10.0
 15   Zingaretti, Primo             1440 2        11.0  14.0    7.0
 16   Catalano, Michele             1440 2        10.0  16.0    6.0
 17   D'Anselmo, Roberto            1440 2        10.0  14.0    7.0
 18   Terranova, Stefano            1419 2        10.0  14.0    6.0
 19   Gatti, Christian              1440 1        11.0  15.0    3.0
 20   Liguori, Isabel               1440 0         9.0  14.0    0.0

Cross Table

No Name                           1    2    3    4    5    6  
 
1  Bontempi, Piero               11:W  7:W  3:W  6:W  2:W  4:W
2  Foglia, Maurizio              16:W  8:W  4:W  5:W  1:L  3:W
3  Bruglia, Orlando              10:W  9:W  1:L  8:W  5:W  2:L
4  Palmizi, Alessandro           17:W  6:W  2:L 14:W  9:W  1:L
5  Bonoli, Luciano               19:W 14:W  7:W  2:L  3:L  9:W
6  Marasco, Vito                 18:W  4:L 12:W  1:L 10:W 14:W
7  Baleani, Emanuele             20:W  1:L  5:L 12:W 14:W  8:W
8  Ragnini, Damiano              15:W  2:L 11:W  3:L 13:W  7:L
9  Odoardi, Giacomo              13:W  3:L 15:W 11:W  4:L  5:L
10 Desiderio, Saul                3:L 13:L 19:W 15:W  6:L 17:W
11 Camangi, Maurizio              1:L 20:W  8:L  9:L 18:W 16:W
12 Serpilli, Francesco           14:L 19:W  6:L  7:L 17:W 15:W
13 Ninka, Eniel                   9:L 10:W 16:L 18:W  8:L 19:W
14 Bartolini, Andrea             12:W  5:L 18:W  4:L  7:L  6:L
15 Zingaretti, Primo              8:L 16:W  9:L 10:L 20:W 12:L
16 Catalano, Michele              2:L 15:L 13:W 17:L 19:W 11:L
17 D'Anselmo, Roberto             4:L 18:L 20:W 16:W 12:L 10:L
18 Terranova, Stefano             6:L 17:W 14:L 13:L 11:L 20:W
19 Gatti, Christian               5:L 12:L 10:L 20:W 16:L 13:L
20 Liguori, Isabel                7:L 11:L 17:L 19:L 15:L 18:L
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GP 8° - Turni 6

Standings

Place Name                      Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.
 
  1   Bontempi, Piero               2460 6        15.0  23.0   21.0
  2   Foglia, Maurizio              2033 5        14.0  22.0   18.0
  3   Bruglia, Orlando              1719 4        15.0  22.5   16.0
  4   Palmizi, Alessandro           1754 4        14.0  22.5   15.0
  5   Baleani, Emanuele             1684 4        12.5  20.0   14.0
  6   Bonoli, Luciano               1715 4        12.5  17.0   15.0
  7   Zingaretti, Primo             1440 3.5      10.0  14.5   10.5
  8   Veneziani, Ugo                1628 3        15.5  23.0   12.0
  9   Marasco, Vito                 1473 3        14.0  20.5   13.0
 10   Marinelli, Lorenzo            1476 3        12.5  20.0   12.0
 11   Odoardi, Giacomo              1464 3        12.0  19.5   11.0
 12   Serpilli, Francesco           1359 3        11.5  17.0   10.0
 13   Terranova, Stefano            1419 3        11.5  16.0   10.0
 14   Camangi, Maurizio             1440 2.5      10.5  15.0    6.5
 15   Catalano, Michele             1440 2        11.5  17.0    3.0
 16   Bartolini, Andrea             1440 2        10.5  16.0    7.0
 17   Ninka, Eniel                  1392 2        10.5  15.0    8.0
 18   Liguori, Isabel               1440 2         9.5  14.0    5.0
 19   Cechini, Raimondo             1440 1        10.0  15.5    3.0

Cross Table

No Name                Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  
 
1  Bontempi, Piero               11:W  5:W  3:W  2:W  4:W 10:W
2  Foglia, Maurizio              16:W  8:W  4:W  1:L  9:W  3:W
3  Bruglia, Orlando              15:W  9:W  1:L  8:W  6:W  2:L
4  Palmizi, Alessandro           14:W 10:W  2:L 11:W  1:L  8:W
5  Baleani, Emanuele             18:W  1:L  6:W 13:W  8:L  9:W
6  Bonoli, Luciano               19:W 12:W  5:L 10:W  3:L 11:W
7  Zingaretti, Primo              8:L 15:W  9:L 16:W 12:W 14:D
8  Veneziani, Ugo                 7:W  2:L 12:W  3:L  5:W  4:L
9  Marasco, Vito                 17:W  3:L  7:W 14:W  2:L  5:L
10 Marinelli, Lorenzo            13:W  4:L 16:W  6:L 17:W  1:L
11 Odoardi, Giacomo               1:L 18:W 17:W  4:L 13:W  6:L
12 Serpilli, Francesco            0:W  6:L  8:L 15:W  7:L 16:W
13 Terranova, Stefano            10:L 14:W 19:W  5:L 11:L  0:W
14 Camangi, Maurizio              4:L 13:L 15:W  9:L 19:W  7:D
15 Catalano, Michele              3:L  7:L 14:L 12:L  0:W 17:W
16 Bartolini, Andrea              2:L 19:W 10:L  7:L 18:W 12:L
17 Ninka, Eniel                   9:L  0:W 11:L 18:W 10:L 15:L
18 Liguori, Isabel                5:L 11:L  0:W 17:L 16:L 19:W
19 Cechini, Raimondo              6:L 16:L 13:L  0:W 14:L 18:L


-----------------------------------------------------------------------------------

GP 9° - Turni 6

Standings

Place Name                       Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.
 
  1   Foglia, Maurizio               2033 6        14.0  21.0   21.0
  2   Bontempi, Piero                2460 5        14.5  23.5   18.0
  3   Palmizi, Alessandro            1754 4        15.0  24.0   15.0
  4   Bruglia, Orlando               1719 3.5      14.5  20.5   14.5
  5   Claroni, Marcello              1455 3.5      14.0  21.0   11.5
  6   Baleani, Emanuele              1684 3.5      13.5  21.5   13.5
  7   Marasco, Vito                  1473 3.5      12.0  18.0   12.5
  8   Ninka, Eniel                   1392 3        13.0  20.0   11.0
  9   Camangi, Maurizio              1440 3        11.5  15.5   10.0
 10   Bonoli, Luciano                1715 3        11.0  18.0   10.0
 11   Ragnini, Damiano               1625 3         9.0  13.0   10.0
 12   Bartolini, Andrea              1440 2        12.0  19.0    7.0
 13   Serpilli, Francesco            1359 2        10.0  13.5    6.0
 14   Zannini, Ferdinando            1440 2         9.5  13.0    5.0
 15   Liguori, Isabel                1440 1         9.0  12.0    3.0
 16   Coscarella, Giuseppe           1440 0        10.0  14.5    0.0

Cross Table

No Name                 Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  
 
1  Foglia, Maurizio               12:W 10:W  3:W  2:W  6:W  4:W
2  Bontempi, Piero                 5:W  6:W  4:W  1:L  3:W  8:W
3  Palmizi, Alessandro             9:W  7:W  1:L  5:W  2:L 11:W
4  Bruglia, Orlando               16:W  8:W  2:L  7:D 10:W  1:L
5  Claroni, Marcello               2:L 14:W 10:W  3:L  7:W  6:D
6  Baleani, Emanuele              14:W  2:L 12:W  9:W  1:L  5:D
7  Marasco, Vito                  13:W  3:L  8:W  4:D  5:L 12:W
8  Ninka, Eniel                   11:W  4:L  7:L 12:W  9:W  2:L
9  Camangi, Maurizio               3:L 13:W 11:W  6:L  8:L 16:W
10 Bonoli, Luciano                15:W  1:L  5:L 14:W  4:L 13:W
11 Ragnini, Damiano                8:L 16:W  9:L 13:W 15:W  3:L
12 Bartolini, Andrea               1:L 15:W  6:L  8:L 14:W  7:L
13 Serpilli, Francesco             7:L  9:L 15:W 11:L 16:W 10:L
