1°OPEN NAZIONALE LIBERTAS

S.BENEDETTO DEL TRONTO

15-16 & 22-23 DIC.01

CLASSIFICA FINALE dopo turno 8

class. nome prov. ctg.-elo pnt. buh. p.sc. vit. cc premi
1 BRUNO,F MC M-2185 7 34,5       1°assoluto
2 FIORAVANTI,D AP 1N-1822 5,5 35 3,5     2°assoluto
3 ROTONI,F AP CM-2020 5,5 35 0     3°assoluto
4 DI MATTEO,G TE 1N-1642 5 36       1°ctg 1600-1699
5 MARINI,P TE 1N-1705 5 32,5       1°ctg 1700-1899
6 IACONI,A AP 2N-1650 5 27,5       2°ctg 1600-1699
7 DI LASCIO,S BA CM-1732 4,5 36,5       2°ctg 1700-1899
8 GUGLIELMI,D MC 1N-1747 4,5 35        
9 GIOBBI,C AP 1N-1686 4,5 34,5        
10 MORONI,G TE 2N-1543 4,5 16,5       1°ctg <1600
11 FIORAVANTI,E AP 1N 4 31,5        
12 DI BLASIO,W TE 2N-1450 4 27       2°ctg <1600
13 SANTURBANO,MV (D) CH 1N-1657 3,5 28,5       1^ctg Donne
14 ROMAGNOLI,LM TE ES 3,5 25 0,5 3 19  
15 RINALDI,R AP 3N-1335 3,5 25 0,5 3 20  
16 BARBIZZI,G TE ES 3,5 18,5        
17 ESPOSITO,S AP 2N-1659 3 31,5        
18 CECANNECCHIA,G TE 2N-1576 3 30,5        
19 LANCIOTTI,G AP ES 3 25        
20 BARBIZZI,F TE ES 2,5 20        
21 CAVATASSI,A TE ES 1,5 20,5        
22 MONTI,R TE ES 0 28,5