1° Festival internazionale di scacchi
SAN DEMETRIO NEI VESTINI (AQ)

15-18 Marzo 2001
TURNI 6 - CLASSIFICA FINALE

 

 
cl. OPEN A            Elo > 1699 prov./Naz. ctg. punti buh.
1' ORTEGA LEXY ITA IM 5.0 20.0
2' OVRIC BRANKO CRO IM 4.5 20.0
3' MRDJA Milan CRO IM 4.5 19.0
4' COLLUTIIS Duilio SA M 4.5 16.0
5' AUSMINS Elmar CB M 4.0 19.5
6' LAZIC Miroljub YUG GM 4.0 18.0
7' QUIMI Marco Roma M 4.0 16.5
8' ZLOCHEVSKIJ Alexander RUS GM 3.5 20.0
9' DE-VITA Igor Roma M 3.5 18.5
10' PECORARI Marcello AQ 1N 3.5 16.0
11' CETKOVIC Sergio MON CM 3.5 14.0
12' LAHIRI Atanu IND IM 3.0 20.0
13' BRASCHI VELASQUEZ Gianc. Roma CM 3.0 17.0
14' SCIPIONI Gaetano AQ CM 3.0 16.0
15' GUANCIALE Orazio NA CM 3.0 15.5
16' DI-CECCO Giuseppe AQ 1N 3.0 15.0
17' GERARDI Saverio FR 1N 3.0 14.5
18' DELLA-CORTE Alessandro CE 2N 2.5 15.0
19' GALLIFUOCO Alberto NA 1N 2.5 14.0
20' PULIATTI Carlo RM 1N 2.5 13.5
21' SAUTTO Daniele FR 1N 2.0 16.0
22' ROBERTI Ignazio VE 1N 2.0 15.0
23' SIMEONI Matteo ITA CM 2.0 14.5
24' GIOBBI Costantino AP 1N 2.0 12.5
25' SPADA Angelo PE CM 2.0 12.0
26' D'ANDREA Carlo AQ 1N 1.0 16.0
27' SANTURBANO Maria Vincenza CH 1N 1.0 14.5

cl. OPEN B       Elo < 1700 prov./Naz. categ. punti buh.-sc.-id.
1 CAPALDO Guglielmo AQ 2N 5.0 19.5
2 PANARIELLO Francesco NA 2N 4.5 20.0
3 GIACCHETTI Luciano AQ 1N 4.5 15.5
4 SCRIBONI Simone AQ 2N 4.0 21.5
5 CUTINELLI Giampiero LT 2N 4.0 19.0 -2.0 -4
6 CANGIANO Federico CE 2N 4.0 19.0 -2.0 -3
7 MARCORI Mirko VR 2N 4.0 16.5
8 SAUTTO Alessandra FR 3N 3.5 17.5 -2.0
9 PALLUCCHINI Giuseppe Roma 2N 3.5 17.5 -1.5
10 BUCCI Francesco AQ 2N 3.5 15.5
11 BEVILACQUA Michele CE 2N 3.0 20.0
12 IACONI Andrea AP 2N 3.0 16.5 -2.0
13 DE-MEO Guido LT 2N 3.0 16.5 -0.5
14 FALCOLINI Francesco CB 3N 3.0 15.0
15 PANTANO Fulvio LT 2N 3.0 14.5
16 CERASOLI MAURO AQ 1N 3.0 13.5
17 PROCACCINI Luciano TE 2N 3.0 13.0
18 CAROSONE Roberto AQ 2N 2.0 17.0
19 GUCCIONE Daniele BA 2N 2.0 16.5 -3.0
20 PARAGLIOLA Gennaro CZ 2N 2.0 16.5 -0.5
21 CERUSICO Carlo AN 3N 2.0 13.5
22 MELI Massimo CT 2N 1.5 15.0
23 ANGELANTONI Cesidio AQ 2N 1.0 15.0

cl. OPEN C       esordienti prov./Naz. categ. punti buh.-sc.
1' SABETTA Alessandro RI ES 5.0 17.5
2' DI CICCO Daniela AN ES 4.0 16.0 -4
3' GROZOU Eugenio UKR ES 4.0 16.0 -3
4' ROSELLI Devid AQ ES 3.5 17.5
5' NESPECA Carlo AP ES 3.0 19.5
6' CURTO Carlo AQ ES 3.0 17.5
7' RECUBINI Dante PE ES 1.5 19.5