4° OPEN INTERNAZIONALE " CITTA' DI PESCARA"
21-22-23-SETTEMBRE

Classifica finale OPEN A

 

NOME

CTG

Punti

Buh

1 Naumkin Igor RUS –GM 5.0 21.5
2 Scalcione Michelangelo BO-M 5.0 21.0
3 Mrdja Milan CRO-IM 5.0 20.5
4 Lazarev Vladimir RUS-GM 4.5 20.0
5 Ortega Lexy RM-GM 4.5 19.5
6 Ferretti Folco RM-M 4.5 18.0
7 Laketic Gojco YUG-IM 4.0 19.5
8 Collutiis Duilio SA-M 4.0 18.5
9 Ausmins Elmar CB-MF 4.0 17.5
10 Ciampi Vincenzo RM-M 4.0 16.5
11 Tommasini Enzo RM-M 4.0 16.5
12 Isonzo David SR-MF 3.5 17.5
13 D’Innocente Stefano PE-CM 3.5 16.5
14 Di Lascio Savino BA-CM 3.5 14.5
15 Martorelli Antonio SA-IM 3.0 19.0
16 Ficco Corrado NA-M 3.0 18.5
17 Antoniacci Riccardo RN-1N 3.0 18.0
18 Fioravanti Diego AP-1N 3.0 16.5
19 Crapulli Giuseppe BA-CM 3.0 15.5
20 Cerquitella Luca PE-CM 3.0 15.0
21 Tarazon Victor TE-1N 3.0 15.0
22 Marini Paolo TE-1N 3.0 15.0
23 Di Martino Antonio TE-1N 3.0 15.0
24 Spada Angelo PE-CM 3.0 12.0
25 Di Donatantonio Franco TE-1N 2.5 18.0
26 Puliatti Carlo RM-1N 2.5 14.5
27 Martella Antonio CH-1N 2.5 13.5
28 Tacconelli Valentino CH-1N 2.5 12.5
29 De Vita Igor RM-M 2.0 18.0
30 Rebeggiani Andrea CH-1N 2.0 16.5
31 Annunziata Agostino VA-1N 2.0 15.5
32 Carola Paolo RM-1N 2.0 15.5
33 Pacilli Emanuele PE-1N 2.0 15.5
34 Scuderi David TO-1N 2.0 15.0
35 Stromboli Ettore NA-1N 2.0 12.5
36 Scipioni Gaetano AQ-CM 1.5 15.5
37 Padovani Alessio AN-1N 1.5 15.5
38 Fioravanti Emidio AP-1N 1.0 13.0
39 Ferri Emiliano FG-1N 1.0 10.0
40 Dimitrijevic Dragan MC-CM 0.0 11.0

 

Classifica finale OPEN B

 

NOME

CTG

Punti

Buh

1

De Vincentiis Federico

PE-3N 5.5 23.0
2 Trifoglio Giovanni MT-2N 5.0 20.0
3 Gasparroni Daniele AP-2N 5.0 20.0
4 Gerundini Cataldo BA-2N 5.0 19.0
5 Carrozzi Giovanni RM-3N 4.5 16.5
6 Vannelli Vittorio RM-CM 4.0 20.5
7 Popovic Dragan MI-2N 4.0 19.5
8 Paolini Fabio TE-1N 4.0 18.5
9 Polilli Andrea RM-2N 4.0 16.5
10 Mondello Fernando PS-2N 4.0 16.5
11 Di Patre Livio TE-2N 4.0 13.0
12 Stromboli Carlo NA-2N 3.5 19.0
13 Chierchia Gennaro CB-2N 3.5 19.0
14 Procaccini Luciano TE-2N 3.5 15.5
15 Cerasoli Mauro AQ-1N 3.5 15.5
16 Gasparroni Riccardo AP-3N 3.5 15.0
17 Todic Simo PG-1N 3.5 12.5
18 Flarą Massimo TE-2N 3.0 20.0
19 Baleani Emanuele AN-2N 3.0 20.0
20 Di Giulio Dario PE-3N 3.0 19.0
21 Banini Ferruccio AQ-3N 3.0 18.0
22 Cardillo Raffaele LT-2N 3.0 17.5
23 De Lucia Alfredo NA-1N 3.0 17.5
24 Morici Marco AN-2N 3.0 16.5
25 Panella Fiammetta RM-2N 3.0 15.5
26 Pinti Arnaldo CH-2N 3.0 15.5
27 Perogio Lorenzo MC-3N 3.0 15.0
28 Marinucci Johnny MC-3N 3.0 14.0
29 Maddaloni Giovanni RM-2N 2.5 18.5
30 Zagaglia Alessandro AP-2N 2.5 16.0
31 Cellucci Davide FR-3N 2.5 15.0
32 Di Mizio Roberto PE-2N 2.0 16.5
33 Fratini Mauro MC-2N 2.0 16.0
34 Cerusico Carlo AN-3N 2.0 15.5
35 Pelagatti Plinio TE-3N 2.0 15.0
36 Santurbano Maria V. CH-1N 2.0 15.0
37 De Meo Guido LT-2N 2.0 14.5
38 Ciccone Francesco BA-NC 2.0 13.5
39 Celli Dario AQ-2N 2.0 12.0
40 Di Federico Luigi PE-3N 2.0 10.5
41 Russo Carmelo CT-2N 1.5 13.5
42 Napoletano Enrico PE-3N 1.0 14.0
43 Di Sabatino Stefano TE-2N 0.0 13.5
44 Arduini Lindo PE-3N 0.0 11.5
45 Carrozzini Dario LE-2N 0.0 4.0
46 Sanzani Pierluigi BO-1N 0.0 4.0

 

Classifica finale OPEN C

 

NOME

CTG

Punti

Buh

1

Cretella Andrea

PE-ES 4.5 20.0
2 Rossano Marco PE-ES 4.5 20.0
3 Iandolo Marco AV-ES 4.5 18.5
4 Di Muzio Simone CH-ES 4.0 15.5
5 Recubini Dante PE-ES 3.5 18.5
6 Di Cicco Daniela AN-ES 3.5 14.5
7 Berardi Pietro CH-ES 3.0 18.5
8 Ferrara Ugo PE-ES 3.0 17.0
9 Fraticelli Simone PE-ES 2.0 15.5
10 Orsini Daniele PE-ES 2.0 13.5
11 Di Censo Angelo PE-ES 1.5 16.0
12 Lelli Andrea PE-ES 0.0 16.0